Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.50 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ECI | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 24.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
20/12/2024 | 24.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/12/2024 | 24.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/12/2024 | 24.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
17/12/2024 | 24.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
20/12/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
19/12/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
18/12/24 | 0 | 100 | NaN | 100 |
17/12/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)