Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DRI - NHỮNG DẤU HIỆU BỨT PHÁ MỚI XUẤT HIỆN TRONG NỀN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH - PHS
Nguồn: PHS
Ngày phát hành: 20/08/2024
12.10 +0.20 (+1.68%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:38 | 12.1 | +0.20 | 1,000 | - |
14:54:32 | 12 | +0.10 | 500 | B |
14:52:11 | 12.1 | +0.20 | 100 | M |
14:48:48 | 12 | +0.10 | 200 | B |
14:47:56 | 12 | +0.10 | 500 | M |
14:46:35 | 12 | +0.10 | 100 | M |
14:46:28 | 12 | +0.10 | 1,000 | M |
14:46:24 | 12 | +0.10 | 1,000 | M |
14:46:03 | 12 | +0.10 | 100 | M |
14:45:26 | 12 | +0.10 | 200 | M |
14:44:17 | 12 | +0.10 | 200 | M |
14:35:03 | 12 | +0.10 | 600 | M |
14:34:06 | 12 | +0.10 | 300 | B |
14:32:40 | 12 | +0.10 | 2,200 | B |
14:32:18 | 12 | +0.10 | 2,500 | M |
14:32:01 | 12 | +0.10 | 2,000 | M |
14:30:41 | 12 | +0.10 | 2,900 | M |
14:29:51 | 12 | +0.10 | 8,300 | M |
14:29:26 | 12 | +0.10 | 200 | B |
14:29:20 | 12 | +0.10 | 12,600 | M |
EPS năm 2024 1,006 | P/E 4QGN 8.53 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,390 | KLGD 10 phiên 547,844 | |
EPS pha loãng 1,390 | ROE 4QGN 19.31 | |
ROA 4QGN 16.33 | Giá trị sổ sách 7,722 | |
P/B 1.54 | Beta 0.61 | |
EV/EBIT 9.6 | EV/EBITDA 6.71 | |
Vốn hóa (tỷ) 886 (+18) | Slg niêm yết 73,200,000 | |
Slg lưu hành 73,200,000 | Giá cao nhất 52T 14.45 | |
Slg TDCN 29,280,000 | Giá thấp nhất 52T 6.52 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 36,600,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.01 | Room NN còn lại 3,651,502.2 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 143.2 | 62.5 | 117.8 | 147.5 | 93.5 | 76 | 126.5 | 155.2 |
Giá vốn hàng bán | 85 | 42.5 | 85.3 | 81.4 | 69.2 | 41.4 | 92.1 | 85.5 |
Lợi nhuận gộp | 58.2 | 20 | 32.5 | 66.1 | 24.2 | 34.6 | 34.4 | 69.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 40.6 | 31.9 | 27.6 | 44.8 | 25.9 | 40.7 | 27.2 | 44.9 |
Lợi nhuận tài chính | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | -7.1 | 3.2 | -14.2 |
Chi phí bán hàng | 8.3 | 4.7 | 7.7 | 12 | 7.8 | 5.5 | 9.1 | 12.6 |
Lợi nhuận khác | -0.3 | 0 | 0 | -6.3 | -0.1 | 4.9 | -5.2 | 0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 48.2 | 13.5 | 24.5 | 40.3 | 13.3 | 22.4 | 18.1 | 33.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 41.7 | 9.4 | 20.9 | 31.6 | 10.9 | 16.9 | 14.7 | 27.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 29.1 | 15.5 | 17.8 | 21.4 | 11.6 | 9.1 | 11.6 | 18 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.