Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
1.70 -0.10 (-5.56%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DFF | 199,700 | |
KL MUA chủ động | 103,000 | M |
KL BÁN chủ động | 96,700 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 24 48.98% | 19 38.78% | 4 8.16% | 1 2.04% | 5,600 2.8% | 4,200 2.1% | 1,300 0.65% | 100 0.05% |
1K-10K | 17 34.69% | 14 28.57% | 3 6.12% | 0 0% | 63,300 31.7% | 58,400 29.24% | 4,900 2.45% | 0 0% |
10K-50K | 8 16.33% | 3 6.12% | 4 8.16% | 1 2.04% | 130,800 65.5% | 53,300 26.69% | 60,200 30.15% | 17,300 8.66% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:58:38 | 1.7 | -0.10 | 6,600 | B |
14:58:21 | 1.7 | -0.10 | 10,700 | B |
14:47:02 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
14:46:36 | 1.8 | 0.00 | 10,000 | M |
14:41:42 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
14:40:02 | 1.8 | 0.00 | 5,000 | M |
14:28:18 | 1.8 | 0.00 | 4,000 | M |
14:17:22 | 1.8 | 0.00 | 3,500 | M |
14:16:26 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
13:58:03 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
13:57:40 | 1.8 | 0.00 | 5,400 | B |
13:49:37 | 1.8 | 0.00 | 1,000 | M |
13:49:29 | 1.8 | 0.00 | 11,400 | M |
13:46:06 | 1.7 | -0.10 | 100 | B |
13:40:05 | 1.8 | 0.00 | 30,900 | M |
13:34:22 | 1.8 | 0.00 | 300 | M |
13:31:29 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
13:27:57 | 1.7 | -0.10 | 2,900 | B |
13:25:58 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
13:25:47 | 1.8 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 1.7 | -0.1 -5.56% | 0.36 | 199,700 |
21/11/2024 | 1.9 | 0.1 +5.56% | 0.57 | 315,900 |
20/11/2024 | 1.9 | 0.1 +5.56% | 0.54 | 291,400 |
19/11/2024 | 1.8 | 0 0.00% | 0.21 | 117,300 |
18/11/2024 | 1.9 | 0.1 +5.56% | 0.39 | 217,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 577,300 | 719,200 | 3,416 | 3,930 |
21/11/24 | 672,200 | 1,072,400 | 5,131 | 6,620 |
20/11/24 | 739,500 | 801,200 | 5,031 | 5,136 |
19/11/24 | 503,500 | 767,000 | 3,757 | 4,824 |
18/11/24 | 732,000 | 1,017,400 | 4,159 | 5,470 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 1.70 | 500 | 0 | +500 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |