Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
19.70 -0.20 (-1.01%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:47:19 | 19.7 | -0.20 | 1,000 | - |
13:44:55 | 19 | -0.90 | 500 | B |
EPS năm 2023 3,067 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 76 | KLGD 10 phiên 1,063 | |
EPS pha loãng 76 | ROE 4QGN 15.42 | |
ROA 4QGN 5.57 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 0.75 | |
EV/EBIT 7.29 | EV/EBITDA 5.46 | |
Vốn hóa (tỷ) 225 (+3) | Slg niêm yết 11,400,000 | |
Slg lưu hành 11,400,000 | Giá cao nhất 52T 26.7 | |
Slg TDCN 5,130,000 | Giá thấp nhất 52T 15.04 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/16 |
---|---|
Doanh thu thuần | 321.9 |
Giá vốn hàng bán | 289.9 |
Lợi nhuận gộp | 32 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.9 |
Lợi nhuận tài chính | -2.2 |
Chi phí bán hàng | 3 |
Lợi nhuận khác | 0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 12 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 9.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.