Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
69.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên DCF
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 335.8 | 409 | 204.5 | 267.5 | 128.8 | 140.8 | 74.2 | 191.6 |
Giá vốn hàng bán | 314.8 | 372 | 186.1 | 242.5 | 110.5 | 127.3 | 63.8 | 173.8 |
Lợi nhuận gộp | 21 | 37 | 18.4 | 25.1 | 18.3 | 13.5 | 10.4 | 17.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 6.3 | 9.1 | 9 | 9.4 | 14.2 | 9.6 | 14 | 9.3 |
Lợi nhuận tài chính | -1.7 | -1.4 | -2.9 | -12.9 | -14 | -4 | -4 | -2.6 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/A | 0.1 |
Lợi nhuận khác | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 27.7 | -4.1 | -0.4 | 0.2 | -0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 9.2 | 23.1 | 3.8 | 28.4 | -10 | 1.6 | 0.3 | 6.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 7.3 | 18.2 | 2.7 | 18.9 | -9.2 | 0.8 | 0.1 | 5.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.2 | 5.7 | 1.3 | 7.1 | -7.1 | 0.8 | 0.2 | 2.8 |
EPS năm 2024 501 | P/E 4QGN
43.95 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,570 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 1,570 | ROE 4QGN 10.26 | |
ROA 4QGN 5.73 | Giá trị sổ sách
15,784 | |
P/B
4.37 | Beta -0.41 | |
EV/EBIT
58.8 | EV/EBITDA
51.51 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,070 (+0) | Slg niêm yết 30,000,000 | |
Slg lưu hành 30,000,000 | Giá cao nhất 52T 90.8 | |
Slg TDCN
21,000,000 | Giá thấp nhất 52T 37.75 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.