Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CTX - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 28/11/2023
7.60 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 453 | P/E 4QGN 58.58 | |
EPS 4 quý gần nhất 130 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 130 | ROE 4QGN 1.02 | |
ROA 4QGN 0.51 | Giá trị sổ sách 12,786 | |
P/B 0.59 | Beta N/A | |
EV/EBIT 14.91 | EV/EBITDA 8.57 | |
Vốn hóa (tỷ) 600 (+0) | Slg niêm yết 78,907,276 | |
Slg lưu hành 78,907,276 | Giá cao nhất 52T 7.6 | |
Slg TDCN 15,781,455 | Giá thấp nhất 52T 7.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 38,664,565 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 3,865,456.6 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 37.6 | 36 | 33.3 | 126.7 | 118.6 | 62.9 | 28.9 | 51.7 |
Giá vốn hàng bán | 21.6 | 25.5 | 20.5 | 69.9 | 85.7 | 45 | 22.3 | 42.9 |
Lợi nhuận gộp | 16 | 10.5 | 12.8 | 56.8 | 32.8 | 17.9 | 6.5 | 8.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 42.5 | 29.1 | 38.5 | 44.8 | 27.7 | 28.9 | 22.7 | 17.1 |
Lợi nhuận tài chính | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Chi phí bán hàng | 3.3 | 4.3 | 1.9 | 7.7 | 6.5 | 2.2 | 1.3 | 1 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0 | -0 | -0.1 | -0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.9 | -0.7 | 2.8 | 16 | 19.6 | 10.6 | -1 | 0.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.2 | -0.8 | 2.3 | 6.5 | 19.6 | 10.6 | -1 | 0.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.9 | -2.2 | 6.8 | 5.1 | 16.5 | 17.1 | -3.4 | 1.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.