Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
7.60 0.00 (0.00%)
(Viet Nam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation)
KL: 0 CP
Cập nhật lúc 15:04:30 30/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
EPS năm 2022 -56 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 174 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 174 | ROE 4QGN -0.45 | |
ROA 4QGN -0.2 | Giá trị sổ sách 12,274.69 | |
P/B 0.62 | Beta N/A | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 600 (+0) | Slg niêm yết 78,907,276 | |
Slg lưu hành 78,907,276 | Giá cao nhất 52T 10.3 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 7.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 38,664,565 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 3,865,456.6 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 580 | 168.7 | 29.09% |
Lợi nhuận trước thuế | 87 | -4.2 | -4.81% |
Lợi nhuận sau thuế | 70 | -4.4 | -6.29% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 | 7.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
29/03/2023 | 7.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
28/03/2023 | 7.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
27/03/2023 | 7.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
24/03/2023 | 7.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
30/03/23 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/03/23 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
28/03/23 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 51.7 | 39.1 | 38.5 | 39.4 | 20.3 | 9.3 | 18.8 | 46.7 |
Giá vốn hàng bán | 42.9 | 27.7 | 33 | 32.8 | 28.2 | 13 | 19.6 | 42 |
Lợi nhuận gộp | 8.8 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | -7.9 | -3.6 | -0.8 | 4.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.1 | 29.2 | 14.2 | 16.6 | -39.2 | -39 | -4.4 | 10.1 |
Lợi nhuận tài chính | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |
Chi phí bán hàng | 1 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.7 |
Lợi nhuận khác | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -1.7 | 31.5 | -0 | -0.1 | -2.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 0.9 | 2.1 | -4 | -3.2 | 18.7 | -5.6 | -5.7 | -6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0.6 | 2.1 | -4 | -3.5 | 18.7 | -5.6 | -6.1 | -6.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.1 | 5.4 | -10.4 | -8.9 | 92 | -60.4 | -32.5 | -14.5 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.