Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.10 -1.65 (-5.55%)
Tổng hợp trong phiên CRV
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 73.5 | 163.2 | 499.3 | 534.6 | 464.7 | 696.3 | 1,468.4 | 1,455.5 |
Giá vốn hàng bán | 32 | 98.6 | 301.9 | 318.6 | 301.7 | 404.7 | 860.8 | 926.3 |
Lợi nhuận gộp | 41.5 | 64.7 | 197.4 | 216 | 163 | 291.6 | 607.5 | 529.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 56.5 | 39.6 | 39.6 | 40.4 | 39 | 41.9 | 36.9 | 36.4 |
Lợi nhuận tài chính | 15.8 | 6.1 | 8.5 | 6.8 | 1.7 | 0.8 | 17.3 | 61.8 |
Chi phí bán hàng | 15.3 | 22.6 | 37.9 | 49.3 | 39.7 | 49.6 | 115.2 | 96.2 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 0.9 | -2.1 | 0.4 | -33.2 | -0.2 | 0.6 | 2.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 29.2 | 38.2 | 152.5 | 157.7 | 74 | 228.3 | 467.8 | 488.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 21 | 24.6 | 118.1 | 122.1 | 44.4 | 177.8 | 392.3 | 389.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 28.6 | 15.1 | 23.6 | 22.8 | 13.9 | 25.5 | 23.1 | 26.8 |
EPS năm 2025 1,125 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 424 | KLGD 10 phiên 2,060 | |
EPS pha loãng 424 | ROE 4QGN 3.8 | |
ROA 4QGN 3.04 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta N/A | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 19,367 (-1,310) | Slg niêm yết 672,416,640 | |
Slg lưu hành 689,227,056 | Giá cao nhất 52T 40.76 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 28.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 11 | Room NN 336,208,320 | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại 336,208,320 |
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.