Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
15.10 +0.90 (+6.34%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CNT | 11,800 | |
KL MUA chủ động | 300 | M |
KL BÁN chủ động | 6,400 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,100 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:46:27 | 15.1 | +0.90 | 5,100 | - |
09:53:24 | 15 | +0.80 | 6,200 | B |
09:50:47 | 15 | +0.80 | 100 | B |
09:48:22 | 15 | +0.80 | 100 | B |
09:44:29 | 15 | +0.80 | 200 | M |
09:40:03 | 14.8 | +0.60 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 15.1 | 0.9 +6.34% | 0.18 | 11,800 |
04/11/2024 | 14.5 | 0.7 +5.07% | 0.29 | 20,300 |
01/11/2024 | 14 | 0.1 +0.72% | 0.1 | 7,400 |
31/10/2024 | 14.4 | 0.2 +1.41% | 0.05 | 3,400 |
30/10/2024 | 14.2 | 0 0.00% | 0.05 | 3,600 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 33,000 | 30,300 | 825 | 1,010 |
01/11/24 | 22,200 | 21,700 | 584 | 1,142 |
31/10/24 | 8,100 | 16,500 | 386 | 750 |
30/10/24 | 11,700 | 26,000 | 450 | 1,368 |
29/10/24 | 23,500 | 22,800 | 712 | 950 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 15.10 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |