Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.50 +0.30 (+2.94%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CMS | 35,200 | |
KL MUA chủ động | 14,400 | M |
KL BÁN chủ động | 19,000 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 28 70% | 11 27.5% | 12 30% | 5 12.5% | 9,300 26.42% | 3,200 9.09% | 3,700 10.51% | 2,400 6.82% |
1K-10K | 12 30% | 8 20% | 3 7.5% | 1 2.5% | 25,900 73.58% | 11,000 31.25% | 13,800 39.2% | 1,100 3.13% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:53 | 10.5 | +0.30 | 100 | M |
11:28:12 | 10.5 | +0.30 | 600 | M |
11:26:14 | 10.5 | +0.30 | 200 | B |
11:23:56 | 10.5 | +0.30 | 1,000 | B |
11:20:59 | 10.5 | +0.30 | 100 | - |
11:11:40 | 10.5 | +0.30 | 900 | - |
11:01:28 | 10.5 | +0.30 | 300 | B |
11:01:00 | 10.5 | +0.30 | 600 | M |
10:54:55 | 10.5 | +0.30 | 400 | M |
10:53:14 | 10.5 | +0.30 | 900 | M |
10:43:36 | 10.5 | +0.30 | 100 | B |
10:41:02 | 10.5 | +0.30 | 4,500 | B |
10:27:35 | 10.5 | +0.30 | 200 | B |
10:26:46 | 10.5 | +0.30 | 300 | B |
10:22:26 | 10.6 | +0.40 | 200 | B |
10:22:06 | 10.6 | +0.40 | 1,200 | M |
10:18:29 | 10.6 | +0.40 | 100 | B |
10:18:06 | 10.6 | +0.40 | 700 | - |
10:16:40 | 10.5 | +0.30 | 100 | B |
10:16:02 | 10.5 | +0.30 | 100 | - |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 10.5 | 0.3 +2.94% | 0.37 | 35,200 |
21/11/2024 | 10.2 | -0.3 -2.86% | 0.58 | 56,600 |
20/11/2024 | 10.5 | 0.2 +1.94% | 0.93 | 89,900 |
19/11/2024 | 10.3 | -0.4 -3.74% | 0.62 | 59,800 |
18/11/2024 | 10.7 | 0.4 +3.88% | 0.71 | 67,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 104,300 | 147,000 | 821 | 1,256 |
20/11/24 | 145,900 | 137,800 | 874 | 1,158 |
19/11/24 | 122,700 | 133,300 | 951 | 966 |
18/11/24 | 147,000 | 119,400 | 1,157 | 933 |
15/11/24 | 251,800 | 220,700 | 922 | 1,501 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |