Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CMI - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
1.10 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 -631 | P/E 4QGN -1.92 | |
EPS 4 quý gần nhất -574 | KLGD 10 phiên 180 | |
EPS pha loãng -574 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 0.97 | |
EV/EBIT 11.89 | EV/EBITDA 6.15 | |
Vốn hóa (tỷ) 18 (+0) | Slg niêm yết 15,002,500 | |
Slg lưu hành 16,000,000 | Giá cao nhất 52T 2 | |
Slg TDCN 12,800,000 | Giá thấp nhất 52T 0.98 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 7,840,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 47.07 | Room NN còn lại 777,960 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 12.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 4 |
Giá vốn hàng bán | 13.5 | 7 | 4.1 | 6.3 | 6.7 | 2.4 | 5 | 7.6 |
Lợi nhuận gộp | -0.9 | -2.4 | 1.1 | 0 | -3.4 | -0.8 | -1.5 | -3.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -6.9 | -54 | 21 | 0.8 | -106 | -53.7 | -44.7 | -86.8 |
Lợi nhuận tài chính | -2.4 | -2.1 | -2.7 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.4 |
Chi phí bán hàng | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |
Lợi nhuận khác | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.5 | -0.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -5.4 | -6.6 | -3.6 | 6.5 | -8.1 | 0.8 | -6 | -7.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -5.4 | -6.6 | -3.6 | 6.5 | -8.1 | 0.8 | -6 | -7.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -43 | -146.1 | -69.4 | 101.9 | -251.4 | 52.5 | -174.3 | -180.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.