Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
16.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên CCA
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 353.9 | 322.4 | 293.5 | 389.7 | 342.8 | 234 | 270.5 | 254.7 |
Giá vốn hàng bán | 311.1 | 280.7 | 270.5 | 365.5 | 319.5 | 212 | 243.3 | 237.7 |
Lợi nhuận gộp | 42.9 | 41.7 | 23 | 24.2 | 23.3 | 22.1 | 27.2 | 17 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.1 | 12.9 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | 9.4 | 10.1 | 6.7 |
Lợi nhuận tài chính | -0.3 | 0.1 | -2.3 | -2.9 | -3.1 | -6.2 | -3.8 | -2.2 |
Chi phí bán hàng | 38.7 | 35.6 | 21.9 | 21.7 | 18.3 | 12.6 | 17.1 | 22.2 |
Lợi nhuận khác | -0 | -0 | 0 | 0.4 | -0.7 | -0 | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.5 | 5.2 | -2.6 | -1.6 | 0.1 | 1.9 | 4.1 | -9.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.1 | 4.8 | -2.6 | -1 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | -7.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.6 | 1.5 | -0.9 | -0.3 | 0 | 0.7 | 1.2 | -3 |
EPS năm 2024 264 | P/E 4QGN
71.29 | |
EPS 4 quý gần nhất 224 | KLGD 10 phiên 100 | |
EPS pha loãng 224 | ROE 4QGN 1.32 | |
ROA 4QGN 0.36 | Giá trị sổ sách
16,666 | |
P/B
0.96 | Beta 0.74 | |
EV/EBIT
30.44 | EV/EBITDA
19.41 | |
Vốn hóa (tỷ) 241 (+0) | Slg niêm yết 15,092,326 | |
Slg lưu hành 15,092,326 | Giá cao nhất 52T 17.2 | |
Slg TDCN
9,810,011 | Giá thấp nhất 52T 8.82 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.