Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.20 -0.10 (-1.59%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp C69 | 310,900 | |
KL MUA chủ động | 96,600 | M |
KL BÁN chủ động | 214,300 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:23:29 | B | 6.2 | -0.10 | 100 |
13:20:41 | M | 6.3 | 0.00 | 500 |
13:11:07 | M | 6.3 | 0.00 | 6,000 |
11:29:30 | M | 6.3 | 0.00 | 3,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 6.2 | -0.1 -1.59% | 1.94 | 310,900 |
20/12/2024 | 6.3 | 0 0.00% | 3.26 | 514,400 |
19/12/2024 | 6.3 | 0 0.00% | 2.13 | 339,100 |
18/12/2024 | 6.3 | 0 0.00% | 2.63 | 415,400 |
17/12/2024 | 6.3 | 0 0.00% | 4.02 | 651,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 967,200 | 967,400 | 2,862 | 3,161 |
19/12/24 | 910,700 | 942,800 | 3,173 | 3,558 |
18/12/24 | 1,052,900 | 823,200 | 3,115 | 3,459 |
17/12/24 | 1,155,600 | 1,158,000 | 2,926 | 5,013 |
16/12/24 | 803,900 | 808,300 | 3,229 | 4,699 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)