Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
21.35 +0.35 (+1.67%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BMC | 16,500 | |
KL MUA chủ động | 8,600 | M |
KL BÁN chủ động | 4,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 3,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 16 76.19% | 7 33.33% | 8 38.1% | 1 4.76% | 6,500 39.39% | 2,900 17.58% | 3,100 18.79% | 500 3.03% |
1K-10K | 5 23.81% | 3 14.29% | 1 4.76% | 1 4.76% | 10,000 60.61% | 5,700 34.55% | 1,000 6.06% | 3,300 20% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 21.35 | +0.35 | 3,300 | - |
14:26:46 | 20.9 | -0.10 | 300 | B |
14:17:36 | 20.9 | -0.10 | 1,000 | B |
14:11:39 | 21 | 0.00 | 300 | M |
14:10:57 | 21 | 0.00 | 300 | M |
14:10:34 | 21 | 0.00 | 300 | M |
14:03:17 | 21 | 0.00 | 200 | B |
13:50:57 | 21 | 0.00 | 700 | B |
13:48:45 | 21 | 0.00 | 100 | B |
13:40:15 | 21 | 0.00 | 1,700 | M |
13:38:01 | 21 | 0.00 | 1,000 | M |
13:37:13 | 21 | 0.00 | 500 | M |
13:36:50 | 21 | 0.00 | 3,000 | M |
13:35:27 | 21 | 0.00 | 900 | M |
13:06:33 | 20.9 | -0.10 | 200 | B |
13:05:42 | 20.9 | -0.10 | 100 | B |
13:05:42 | 21 | 0.00 | 300 | B |
13:05:42 | 21.1 | +0.10 | 500 | B |
13:00:01 | 21.4 | +0.40 | 300 | M |
13:00:01 | 21.3 | +0.30 | 200 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 21.35 | 0.35 +1.67% | 0.35 | 16,500 |
04/11/2024 | 21 | 0 0.00% | 0.76 | 35,700 |
01/11/2024 | 21 | -0.35 -1.64% | 1.02 | 47,900 |
31/10/2024 | 21.35 | -0.6 -2.73% | 0.93 | 43,300 |
30/10/2024 | 21.95 | -0.1 -0.45% | 0.76 | 35,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 24,500 | 21,500 | 430 | 341 |
04/11/24 | 73,800 | 196,400 | 703 | 1,413 |
01/11/24 | 81,300 | 206,300 | 865 | 2,043 |
31/10/24 | 108,900 | 245,700 | 1,111 | 3,667 |
30/10/24 | 134,800 | 265,800 | 1,465 | 2,798 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 21.35 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0.01 | -- |
04/11/24 | 21.00 | 4,000 | 1,700 | +2,300 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
01/11/24 | 21.00 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
31/10/24 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |