Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.80 -0.30 (-2.70%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BCA | 2,700 | |
KL MUA chủ động | 100 | M |
KL BÁN chủ động | 2,200 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 400 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:40:26 | 10.8 | -0.30 | 1,400 | B |
14:15:28 | 10.8 | -0.30 | 400 | - |
13:00:01 | 10.8 | -0.30 | 500 | B |
13:14:11 | 10.9 | -0.20 | 300 | B |
13:18:15 | 10.9 | -0.20 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 10.8 | -0.3 -2.70% | 0.03 | 2,700 |
04/11/2024 | 11.2 | 0.4 +3.70% | 0.2 | 17,800 |
01/11/2024 | 11 | 0.5 +4.76% | 0.37 | 34,100 |
31/10/2024 | 10.5 | 0 0.00% | 0.2 | 19,000 |
30/10/2024 | 10.3 | -0.4 -3.74% | 0.07 | 7,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 22,300 | 26,700 | 826 | 890 |
04/11/24 | 36,000 | 27,800 | 1,333 | 678 |
01/11/24 | 65,100 | 45,300 | 1,759 | 824 |
31/10/24 | 32,200 | 30,000 | 805 | 968 |
30/10/24 | 37,800 | 17,000 | 900 | 486 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |