Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
23.30 +1.20 (+5.43%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ANT | 33,400 | |
KL MUA chủ động | 21,100 | M |
KL BÁN chủ động | 4,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 7,700 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 17 77.27% | 8 36.36% | 5 22.73% | 4 18.18% | 5,900 17.66% | 2,200 6.59% | 2,400 7.19% | 1,300 3.89% |
1K-10K | 4 18.18% | 2 9.09% | 2 9.09% | 0 0% | 14,200 42.51% | 7,600 22.75% | 6,600 19.76% | 0 0% |
10K-50K | 1 4.55% | 1 4.55% | 0 0% | 0 0% | 13,300 39.82% | 13,300 39.82% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:56 | 23.3 | +1.20 | 100 | M |
14:59:36 | 23.1 | +1.00 | 6,300 | - |
14:58:46 | 23 | +0.90 | 13,300 | M |
14:48:41 | 23 | +0.90 | 100 | M |
14:44:44 | 22.9 | +0.80 | 500 | - |
14:39:25 | 22.9 | +0.80 | 1,300 | M |
14:10:10 | 22.7 | +0.60 | 500 | - |
13:34:11 | 22.9 | +0.80 | 300 | M |
13:30:54 | 22.8 | +0.70 | 200 | - |
13:21:39 | 22.8 | +0.70 | 800 | M |
13:09:32 | 22.7 | +0.60 | 400 | M |
13:02:57 | 22.6 | +0.50 | 600 | B |
13:00:05 | 22.6 | +0.50 | 2,300 | B |
10:02:41 | 22.6 | +0.50 | 300 | B |
09:32:45 | 22.6 | +0.50 | 700 | B |
09:22:41 | 23 | +0.90 | 100 | M |
09:22:08 | 23 | +0.90 | 4,300 | M |
09:18:06 | 23 | +0.90 | 600 | B |
09:17:05 | 22.8 | +0.70 | 200 | - |
09:16:01 | 23 | +0.90 | 300 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 23.3 | 1.2 +5.43% | 0.77 | 33,400 |
04/11/2024 | 22.4 | 1 +4.67% | 0.52 | 23,700 |
01/11/2024 | 21.5 | 0.6 +2.87% | 0.27 | 12,600 |
31/10/2024 | 21 | 0.3 +1.45% | 0.71 | 34,100 |
30/10/2024 | 20.5 | 0.1 +0.49% | 0.92 | 44,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 59,100 | 64,300 | 1,075 | 1,368 |
04/11/24 | 49,200 | 46,400 | 647 | 786 |
01/11/24 | 49,100 | 36,400 | 982 | 867 |
31/10/24 | 85,100 | 68,900 | 1,025 | 1,276 |
30/10/24 | 61,800 | 74,600 | 773 | 1,051 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 23.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |