Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.70 +0.10 (+0.94%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ABC | 7,700 | |
KL MUA chủ động | 2,500 | M |
KL BÁN chủ động | 4,800 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 400 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 18 90% | 5 25% | 10 50% | 3 15% | 4,700 61.04% | 800 10.39% | 3,100 40.26% | 800 10.39% |
1K-10K | 2 10% | 1 5% | 1 5% | 0 0% | 3,000 38.96% | 2,000 25.97% | 1,000 12.99% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:48 | 10.7 | +0.10 | 100 | M |
14:58:07 | 10.6 | 0.00 | 500 | B |
14:32:41 | 10.7 | +0.10 | 400 | M |
14:25:21 | 10.6 | 0.00 | 400 | B |
14:21:05 | 10.6 | 0.00 | 500 | B |
14:19:35 | 10.7 | +0.10 | 1,000 | M |
14:19:29 | 10.7 | +0.10 | 500 | M |
14:05:04 | 10.7 | +0.10 | 500 | B |
14:02:32 | 10.8 | +0.20 | 100 | M |
13:58:31 | 10.8 | +0.20 | 100 | M |
13:56:21 | 10.7 | +0.10 | 100 | B |
13:39:57 | 10.7 | +0.10 | 200 | - |
13:20:00 | 10.7 | +0.10 | 700 | B |
13:00:07 | 10.7 | +0.10 | 100 | M |
11:29:56 | 10.7 | +0.10 | 100 | B |
11:29:22 | 10.7 | +0.10 | 1,000 | B |
10:17:03 | 10.7 | +0.10 | 400 | B |
10:02:10 | 10.7 | +0.10 | 500 | B |
09:47:29 | 10.8 | +0.20 | 200 | - |
09:27:23 | 11 | +0.40 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 10.7 | 0.1 +0.94% | 0.08 | 7,700 |
21/11/2024 | 10.9 | 0.2 +1.87% | 0.19 | 17,800 |
20/11/2024 | 11.1 | 0.3 +2.78% | 0.32 | 29,900 |
19/11/2024 | 10.7 | -0.4 -3.60% | 0.55 | 51,200 |
18/11/2024 | 11.3 | -0.2 -1.74% | 0.65 | 58,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 30,300 | 33,100 | 404 | 662 |
21/11/24 | 38,400 | 34,500 | 436 | 616 |
20/11/24 | 65,100 | 54,400 | 748 | 892 |
19/11/24 | 67,600 | 72,500 | 573 | 1,169 |
18/11/24 | 85,100 | 99,700 | 587 | 1,366 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |