Phiên bản virus mới - biến thể "Omicron tàng hình" có thể "lách" các phương pháp xét nghiệm hiện nay
Tiến sĩ Nicksy Gumede-Moainsti cho biết phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2) - "Omicron tàng hình", đã xuất hiện tại 5 quốc gia châu Phi.
Tiến sĩ Nicksy Gumede-Moainsti đồng thời bày tỏ lo ngại việc các phương pháp xét nghiệm hiện nay có thể sẽ không phát hiện được BA.2.
Phát biểu họp báo trực tuyến, Tiến sĩ Gumede-Moainsti nêu rõ, BA.2 đã được báo cáo ở 5 nước châu Phi gồm Botswana, Kenya, Malawi, Senegal và Nam Phi.
Bà cho biết biến thể "tàng hình" này của Omicron rất khó phát hiện vì không phải lúc nào cũng có thể sử dụng phương pháp xét nghiệm gene mục tiêu được phát triển để nhận diện biến thể Omicron và các biến thể khác trước đó.
Hiện WHO đang nỗ lực phối hợp với các phòng thí nghiệm để phân tích thêm các mẫu được xác định không phải là biến thể Omicron nhằm hiểu sâu hơn về sự lây truyền của BA.2.
Biến thể phụ BA.2 đã bắt đầu thay thế biến thể ban đầu của Omicron (BA.1) trở thành biến thể chủ đạo ở một số nước, trong đó có Đan Mạch. Dữ liệu tại Đan Mạch cho thấy, không có sự khác biệt về mức độ gây bệnh của hai biến thể phụ này.
Theo các kết quả nghiên cứu gần đây, BA.2 có khả năng lây lan gấp 1,5 lần so với phiên bản BA.1. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể phụ này có thể dễ dàng tránh được sự bảo vệ của vaccine.
Trước đó, bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần công bố ngày 1/2, WHO thông báo BA.2 đã xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới.
Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GISAID cho thấy, BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gene. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể BA.2, phiên bản "tàng hình" của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR, đang gia tăng nhanh chóng.
Số ca Covid-19 tại Việt Nam
Cập nhật: 03/02/2022 20:01 | Nguồn: Bộ Y Tế
+8,556 | 2,304,095 |
Tin Covid-19 mới nhất
TP. Hồ Chí Minh | 129 | 515,949 |
Bình Dương | 17 | 292,835 |
Hà Nội | 2,738 | 140,100 |
Đồng Nai | 6 | 99,955 |
Tây Ninh | 57 | 89,222 |
Khánh Hòa | 69 | 61,975 |
Cà Mau | 70 | 56,158 |
Vĩnh Long | 25 | 53,507 |
Đồng Tháp | 12 | 47,459 |
Bình Phước | 137 | 46,489 |
Cần Thơ | 7 | 44,325 |
Bến Tre | 62 | 41,902 |
Long An | 15 | 41,757 |
Bắc Ninh | 144 | 39,294 |
Trà Vinh | 25 | 38,105 |
An Giang | 0 | 35,696 |
Bạc Liêu | 4 | 35,369 |
Tiền Giang | 2 | 35,353 |
Đà Nẵng | 0 | 34,627 |
Bình Định | 230 | 33,316 |
Kiên Giang | 23 | 33,301 |
Sóc Trăng | 0 | 32,262 |
Hải Phòng | 154 | 31,741 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 20 | 31,202 |
Bình Thuận | 27 | 29,404 |
Thanh Hóa | 463 | 21,987 |
Thừa Thiên Huế | 99 | 21,862 |
Hưng Yên | 184 | 18,955 |
Lâm Đồng | 208 | 16,518 |
Quảng Nam | 356 | 16,479 |
Đắk Lắk | 254 | 16,352 |
Bắc Giang | 136 | 15,914 |
Hậu Giang | 24 | 15,537 |
Nghệ An | 179 | 14,828 |
Quảng Ngãi | 56 | 14,643 |
Quảng Ninh | 90 | 13,108 |
Hải Dương | 326 | 13,074 |
Hà Giang | 78 | 12,219 |
Nam Định | 160 | 11,776 |
Vĩnh Phúc | 257 | 11,218 |
Gia Lai | 45 | 10,296 |
Phú Yên | 23 | 10,195 |
Phú Thọ | 275 | 9,804 |
Hòa Bình | 212 | 9,137 |
Đắk Nông | 18 | 8,459 |
Thái Nguyên | 86 | 8,212 |
Thái Bình | 202 | 8,021 |
Ninh Thuận | 0 | 6,840 |
Quảng Bình | 79 | 6,711 |
Hà Nam | 137 | 6,230 |
Quảng Trị | 39 | 4,959 |
Lạng Sơn | 114 | 4,513 |
Ninh Bình | 51 | 4,466 |
Sơn La | 62 | 4,410 |
Tuyên Quang | 50 | 3,746 |
Lào Cai | 103 | 3,710 |
Yên Bái | 102 | 3,101 |
Kon Tum | 25 | 2,962 |
Hà Tĩnh | 0 | 2,875 |
Điện Biên | 55 | 2,592 |
Cao Bằng | 27 | 1,909 |
Bắc Kạn | 0 | 1,197 |
Lai Châu | 8 | 1,186 |
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận