Bảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 1/2020, ưu đãi cao nhất 91 triệu đồng
Mitsubishi Motors Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá xe và tặng quà cho khách mua xe với tổng trị giá cao nhất đến 91 triệu đồng.
Bên cạnh đó, trong danh mục sản phẩm của mình, Mitsubishi Motors Việt Nam vừa ra mắt thị trường 5 phiên bản của mẫu bán tải Triton 2020 thế hệ mới có đến 12 điểm nâng cấp nổi bật với giá bán từ 600 triệu đến 865 triệu đồng.
Điểm nhấn ở Mitsubishi Triton 2020 chính là xe được trang bị động cơ DIESEL MIVEC (ngoại trừ phiên bản 4x2 MT) 2.4L tăng công suất và mô-men, tiết kiệm nhiên liệu hơn với công nghệ điều khiển van biến thiên bằng điện tử áp dụng duy nhất trên phân khúc pick-up. Đi kèm khối động cơ trên là hộp số 6 cấp với chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng.
Đặc biệt, động cơ 2.4L MIVEC Turbo diesel (4N15) với bộ turbo tăng áp biến thiên hình học (VGT) cho công suất 133kW (181PS) tại 3.500v/ph và mô-men xoắn cực đại 430Nm tại 2.500v/ph.
Ở phiên bản cao cấp nhất Triton 4×4 AT MIVEC Premium được nâng cấp thêm chức năng khóa vi sai cầu sau, điều khiển điện tử bằng nút bấm “ON R/D LOCK OFF” nằm ở bảng điều khiển trung tâm.
Triton 4×4 AT MIVEC Premium còn được trang bị 7 túi khí cùng nhiều tính năng hỗ trợ toàn diện cho việc lái xe an toàn như các hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường, chống tăng tốc ngoài ý muốn, đèn pha tự động điều chỉnh tầm chiếu khi phát hiện xe ngược chiều, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi…
Chi tiết bảng giá xe ô tô Mitsubishi và các chương trình ưu đãi trong tháng 1/2020 cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán T1 (VND) | Giá ưu đãi T1 | Quà tặng |
New Triton 4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu) & Camera lùi trị giá 2,5 triệu hoặc bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu và Camera lùi (Trị giá 2,5 triệu) | |
New Triton 4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu) & Camera lùi trị giá 2,5 triệu hoặc bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu và Camera lùi (Trị giá 2,5 triệu) | |
New Triton 4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
|
New Triton 4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
|
New Triton 4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | ||
New Triton 4x2AT MIVEC | 630.000.000 | ||
New Triton 4x2MT | 600.000.000 | ||
Mirage MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
Mirage CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | |
Mirage CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | |
Attrage | |||
Attrage MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
AttrageCVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
AttrageCVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
Outlander | |||
Outlander CVT 2.0 | 823.000.000 | 807.500.000 | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8, triệu |
Outlander CVT 2.0 Premium | 942.000.000 | 908.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 86 triệu) |
Outlander CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 91 |
Pajero Sport | |||
Pajero Sport DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp, Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Pajero Sport DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | Quà tặng cao cấp, Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý | |
Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | ||
Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 | ||
Triton | |||
Triton 4×4.MT | 646.500.000 | Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) & Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu) | |
Triton 4×2.AT | 586.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) và Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu) | |
Triton 4×2.MT | 555.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) và Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu) | |
All New Xpander | |||
Xpander MT | 550.000.000 | ||
Xpander AT | 620.000.000 | ||
Xpander AT Special Edition | 650.000.000 |
Xem thêm:
>>Top 10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất tháng 10, Xpander “vượt mặt” Vios
>>Mitsubishi ra mắt 5 phiên bản Triton 2020 có 12 điểm nâng cấp nổi bật
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận