Bảng giá xe máy Honda tháng 7/2021, tăng giá từ 90.000 – 300.000 đồng
Bảng giá xe máy Honda tháng 7/2021, Honda Việt Nam chỉnh giá bán lẻ đề xuất hàng loạt mẫu xe máy từ đầu tháng 7 này với mức tăng từ 90.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy sản phẩm.
Theo bảng giá xe máy mới Honda Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, chỉ có 4 mẫu xe là PCX, SH 300i, Super Cub C125 và Monkey giữ nguyên giá bán, còn lại tăng giá từ 90.000 – 300.000 đồng.
Cụ thể, trong các sản phẩm xe máy điều chỉ giá bán lần này, dòng xe số Blade có mức tăng thấp nhất là 90.000 đồng; Wave Alpha, Wave RSX, Future đều tăng 100.000 đồng; và tăng nhiều nhất là các mẫu xe ga như Vision, Lead, Air Blade, SH Mode và SH đều tăng 300.000 đồng.
Honda Việt Nam cho biết, trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất. Do đó, Honda Việt Nam chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của các mẫu xe máy do Liên doanh này sản xuất và phân phối nội địa.
Dưới đây là chi tiết bảng giá các mẫu xe máy của Honda Việt Nam cùng mức điều chỉnh giá, áp dụng từ đầu tháng 7 này:
1 | Honda Wave Alpha | Trắng Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc, Xanh Đen Bạc, Xanh (đậm) Đen Bạc, Đen Bạc | 17.790.000 | 17.890.000 |
2 | Honda Blade – Thể thao Phanh đĩa vành đúc | Đen Xanh Xám, Đen Trắng Bạc, Đen Xám, Đen Đỏ Xám | 21.300.000 | 21.390.000 |
3 | Honda Blade – Tiêu chuẩn Phanh đĩa vành nan hoa | Đen, Đỏ Đen | 19.800.000 | 19.890.000 |
4 | Honda Blade – Tiêu chuẩn Phanh cơ vành nan hoa | Xanh Đen, Đen, Đỏ Đen | 18.800.000 | 18.890.000 |
5 | Honda Wave RSX FI - Phanh đĩa vành đúc | Xanh Đen, Trắng Đen, Xanh (Đậm) Đen, Đỏ Đen | 24.690.000 | 24.790.000 |
6 | Honda Wave RSX FI - Phanh đĩa vành nan hoa | Xám Đen, Đỏ Đen | 22.690.000 | 22.790.000 |
7 | Honda Wave RSX FI - Phanh cơ vành nan hoa | Xanh Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 21.690.000 | 21.790.000 |
8 | Honda Future – Phanh đĩa vành đúc | Đen Nâu, Trắng Nâu Đen, Xanh Nâu Đen, Đỏ Nâu Đen, Bạc Nâu Đen | 31.390.000 | 31.490.000 |
9 | Honda Future – Phanh đĩa vành nan hoa | Đỏ Đen, Xanh Đen | 30.190.000 | 30.290.000 |
10 | Honda VISION – Cá tính | Đen Đỏ, Xanh Xám (Xanh Đen Đỏ) | 34.490.000 | 34.790.000 |
11 | Honda VISION – Đặc biệt | Đen, Xanh Dương Nhám (Xanh Đen) | 32.990.000 | 33.290.000 |
12 | Honda VISION – Cao cấp | Trắng Nâu Đen, Xanh Nâu Đen, Đỏ Nâu Đen | 31.790.000 | 31.990.000 |
13 | Honda VISION – Tiêu chuẩn | Trắng Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc | 29.990.000 | 30.290.000 |
14 | Honda LEAD – Đen mờ | Đen mờ | 41.490.000 | 41.790.000 |
15 | Honda LEAD – Cao cấp | Trắng Nâu, Đen Nâu, Xanh Nâu, Đỏ Nâu, Trắng Ngà Nâu, Vàng Nâu | 40.290.000 | 40.590.000 |
16 | Honda LEAD – Tiêu chuẩn | Đen, Đỏ Đen | 38.290.000 | 38.590.000 |
17 | Honda Air Blade 150 ABS – Đặc biệt | Xanh Xám Đen | 56.390.000 | 56.690.000 |
18 | Honda Air Blade 150 ABS – Tiêu chuẩn | Đen Bạc, Xám Bạc Đen , Xanh Bạc Đen, Đỏ Bạc Đen | 55.190.000 | 55.490.000 |
19 | Honda Air Blade 125 CBS – Đặc biệt | Đen | 42.390.000 | 42.690.000 |
20 | Honda Air Blade 125 CBS – Tiêu chuẩn | Xám Đen, Trắng Đen, Xanh Đen, Đỏ Đen | 41.190.000 | 41.490.000 |
21 | Honda Sh Mode ABS – Cá tính | Bạc Đen, Đỏ Đen | 58.990.000 | 59.290.000 |
22 | Honda Sh Mode ABS – Thời trang | Bạc Đen, Trắng Nâu, Vàng Nâu, Xanh Đen, Đỏ Đen | 57.890.000 | 58.190.000 |
23 | Honda Sh Mode CBS – Thời trang | Vàng Đen, Xanh Đen, Đỏ Đen | 53.890.000 | 54.190.000 |
24 | Honda SH 150 ABS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 95.990.000 | 96.290.000 |
25 | Honda SH 150 CBS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 87.990.000 | 88.290.000 |
26 | Honda SH 125 ABS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 78.990.000 | 79.290.000 |
27 | Honda SH 125 CBS | Đen, Trắng Đen, Xám Đen, Đỏ Đen | 70.990.000 | 71.290.000 |
28 | Honda WINNER X ABS – Đường đua | Đỏ Xanh Trắng Đen | 49.990.000 | 50.090.000 |
29 | Honda WINNER X ABS – Đen mờ | Đen Vàng Đồng | 49.490.000 | 49.590.000 |
30 | Honda WINNER X ABS - Camo | Xanh Đen Bạc, Đỏ Đen Bạc | 48.990.000 | 49.090.000 |
31 | Honda WINNER X Phanh thường – Thể thao | Đen, Đen Xanh, Xanh Đen, Đỏ Đen | 45.990.000 | 46.090.000 |
32 | Honda WINNER X Phanh thường – Giới hạn | Đen Đỏ Xám | 45.990.000 | 46.090.000 |
33 | Honda PCX 125cc | Màu Trắng, Bạc đen, Đỏ, Đen | 56.490.000 | 56.490.000 |
34 | Honda PCX 150cc | Màu Đen mờ, Bạc mờ | 70.490.000 | 70.490.000 |
35 | Honda PCX Hybrid | Màu Xanh đen | 89.990.000 | 89.990.000 |
36 | Honda SH300i ABS Phiên bản thể thao | Xám đen | 278.990.000 | 278.990.000 |
37 | Honda SH300i ABS Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ đen, Trắng đen | 276.490.000 | 276.490.000 |
38 | Honda Super Cub C125 | Xanh lam, Xanh lam xám, Đỏ trắng | 84.990.000 | 84.990.000 |
39 | Honda Monkey | Các màu | 84.990.000 | 84.990.000 |
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận