4 ngày
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 23/04/2026 (Đồng/lít) | Chênh lệch giá điều chỉnh |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 22,880 | -160 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,360 | 10 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,830 | -100 |
| Dầu DO 0,05S-II | 26,690 | -1,160 |
| Dầu DO 0,001S-V | 27,950 | -1,160 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
| Xe | Loại nhiên liệu | Dung tích bình (lít) | Chi phí |
|---|---|---|---|
| Wave Alpha | E5 RON 92 | 3.7 | |
| Air Blade 125 | RON 95 | 4.4 | |
| Vario 125 | RON 95 | 5.5 | |
| Exciter 155 | RON 95 | 5.4 | |
| Grande 125 | E5 RON 92 | 5.1 | |
| Vision 110 | E5 RON 92 | 4.9 | |
| SH 150i | RON 95 | 7.8 | |
| Grand i10 | RON 95 | 37 | |
| Toyota Vios | RON 95 | 42 | |
| Honda City | RON 95 | 40 | |
| Yaris Cross | RON 95 | 42 | |
| Tucson 2.0 | RON 95 | 54 | |
| Ranger Wildtrak | Diesel | 80 | |
| Innova Cross | RON 95 | 52 | |
| Mazda CX-5 | RON 95 | 56 |
* Dung tích bình xăng theo thông số nhà sản xuất công bố. Chi phí tính cho một lần đổ đầy từ bình rỗng hoàn toàn. Giá xăng áp dụng theo kỳ điều chỉnh 27/03/2026.