Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
16.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp NJC | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 16.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
21/11/2024 | 16.5 | 1.9 +13.01% | 0.01 | 600 |
20/11/2024 | 14.6 | 0 0.00% | 0 | 0 |
19/11/2024 | 14.7 | -0.6 -3.92% | 0.01 | 400 |
18/11/2024 | 15.3 | -0.4 -2.55% | 0 | 200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 400 | 2,100 | 100 | 420 |
21/11/24 | 16,600 | 700 | 1,277 | 140 |
20/11/24 | 6,300 | 100 | 525 | 100 |
19/11/24 | 5,600 | 2,300 | 622 | 460 |
18/11/24 | 2,500 | 2,200 | 357 | 440 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 16.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 14.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |