Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
38.50 +1.00 (+2.67%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp IDV | 94,100 | |
KL MUA chủ động | 33,700 | M |
KL BÁN chủ động | 28,400 | B |
KL Khớp phiên ATC | 1,400 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 30,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 57 72.15% | 35 44.3% | 18 22.78% | 4 5.06% | 15,600 16.58% | 9,400 9.99% | 5,600 5.95% | 600 0.64% |
1K-10K | 20 25.32% | 18 22.78% | 1 1.27% | 1 1.27% | 38,200 40.6% | 34,100 36.24% | 2,700 2.87% | 1,400 1.49% |
10K-50K | 2 2.53% | 0 0% | 1 1.27% | 1 1.27% | 40,300 42.83% | 0 0% | 11,200 11.9% | 29,100 30.92% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:20:58 | 38.7 | +1.20 | 500 | M |
14:27:51 | 38.6 | +1.10 | 500 | B |
14:45:01 | 38.5 | +1.00 | 1,400 | - |
14:25:42 | 38.6 | +1.10 | 1,000 | B |
14:25:41 | 38.6 | +1.10 | 1,200 | M |
14:18:23 | 38.7 | +1.20 | 100 | M |
14:29:12 | 38.3 | +0.80 | 11,200 | B |
14:15:52 | 38.7 | +1.20 | 100 | M |
14:23:46 | 38.6 | +1.10 | 500 | M |
14:23:25 | 38.7 | +1.20 | 400 | M |
14:08:51 | 38.7 | +1.20 | 200 | M |
14:07:44 | 38.8 | +1.30 | 1,800 | M |
13:29:15 | 38.2 | +0.70 | 100 | - |
13:29:13 | 38.2 | +0.70 | 500 | M |
13:28:55 | 38.3 | +0.80 | 100 | M |
14:00:38 | 38.7 | +1.20 | 100 | M |
13:29:50 | 38.8 | +1.30 | 900 | M |
13:29:40 | 38.6 | +1.10 | 200 | M |
13:29:30 | 38.5 | +1.00 | 4,100 | B |
13:29:20 | 38.3 | +0.80 | 200 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 38.5 | 1 +2.67% | 3.58 | 94,100 |
22/11/2024 | 37.5 | 0 0.00% | 2 | 53,500 |
21/11/2024 | 37.5 | 0 0.00% | 0.39 | 10,300 |
20/11/2024 | 37.5 | 0 0.00% | 1.06 | 28,400 |
19/11/2024 | 37.5 | 0 0.00% | 1.3 | 34,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 145,000 | 120,200 | 1,014 | 1,054 |
22/11/24 | 81,100 | 90,400 | 989 | 1,845 |
21/11/24 | 30,900 | 35,200 | 702 | 489 |
20/11/24 | 58,400 | 39,600 | 687 | 1,131 |
19/11/24 | 56,100 | 1,067,000 | 748 | 12,702 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
25/11/24 | 38.50 | 4,200 | 0 | +4,200 | 0.16 | 0 | -- |
22/11/24 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 37.50 | 0 | 2,800 | -2,800 | 0 | 0.1 | -- |
20/11/24 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 37.50 | 0 | 3,503 | -3,503 | 0 | 0.13 | -- |