Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
37.10 +0.05 (+0.13%)
Tổng hợp trong phiên HRC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:25:57 | B | 37.1 | +0.05 | 100 |
09:38:40 | B | 37.1 | +0.05 | 300 |
09:38:40 | B | 37.2 | +0.15 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 77.3 | 18.3 | 28.9 | 94.2 | 47.4 | 11.4 | 30.1 | 86.3 |
Giá vốn hàng bán | 63.6 | 14.7 | 26.2 | 83 | 46.9 | 14.7 | 29.2 | 80 |
Lợi nhuận gộp | 13.7 | 3.5 | 2.7 | 11.2 | 0.6 | -3.3 | 0.9 | 6.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.7 | 19.4 | 9.3 | 11.9 | 1.2 | -29.1 | 3 | 7.3 |
Lợi nhuận tài chính | -3 | -1.7 | -2.9 | 7.7 | 6.1 | 10.1 | -2.7 | -0.8 |
Chi phí bán hàng | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.3 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 7.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 6 | 0.5 | 0.4 | 12.5 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 6.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 6 | 0.5 | 0.4 | 12.5 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 6.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.7 | 2.7 | 1.4 | 13.2 | 3.2 | 21.8 | 1.4 | 7.2 |
EPS năm 2024 562 | P/E 4QGN
57.94 | |
EPS 4 quý gần nhất 640 | KLGD 10 phiên 420 | |
EPS pha loãng 640 | ROE 4QGN 3.52 | |
ROA 4QGN 2.41 | Giá trị sổ sách
18,163 | |
P/B
2.04 | Beta 0.6 | |
EV/EBIT
-141.31 | EV/EBITDA
215.43 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,121 (+0) | Slg niêm yết 30,206,622 | |
Slg lưu hành 30,206,622 | Giá cao nhất 52T 55 | |
Slg TDCN
13,574,622 | Giá thấp nhất 52T 37.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.