Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
0.20 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DNN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 0.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 0.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 0.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
31/10/2024 | 0.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 0.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 383,200 | 0 | 11,271 | NaN |
04/11/24 | 422,400 | 0 | 8,448 | NaN |
01/11/24 | 400,300 | 0 | 10,008 | NaN |
31/10/24 | 511,200 | 0 | 12,468 | NaN |
30/10/24 | 419,400 | 0 | 9,986 | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |