WHO: Đừng đánh giá thấp Omicron
Cũng như các biến thể trước đó, Omicron đang đẩy nhiều người vào bệnh viện và khiến nhiều người bệnh tử vong.
Ngày 7/1, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo số lượng người mắc biến thể Omicron đang tăng lên mức kỷ lục trên toàn cầu.
Tại nhiều nước, làn sóng dịch do biến thể mới đã vượt qua biến thể chủ đạo trước đây là Delta, trong khi dịch vẫn chưa đạt đỉnh.
Theo ông Tedros: “Dù Omicron có vẻ như ít gây bệnh nặng so với Delta, đặc biệt ở những người tiêm vaccine, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên liệt biến thể này vào dạng nhẹ”. Cũng như các biến thể trước đó, Omicron đang đẩy nhiều người vào bệnh viện, và khiến người bệnh tử vong.
Bà Janet Diaz, người đứng đầu WHO về quản lý lâm sàng cùng ngày cũng đã xác nhận các báo cáo ban đầu cho thấy nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron thấp hơn so với Delta. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đối với người cao tuổi vẫn là một trong những câu hỏi lớn chưa giải thích được.
Số ca Covid-19 tại Việt Nam
Cập nhật: 08/01/2022 14:31 | Nguồn: Bộ Y Tế
| Hôm nay | Tổng |
|---|---|
| +16,254 | 1,859,841 |
Tin Covid-19 mới nhất
| Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca |
|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 489 | 508,255 |
| Bình Dương | 52 | 291,381 |
| Đồng Nai | 127 | 98,583 |
| Tây Ninh | 583 | 81,886 |
| Hà Nội | 2,723 | 62,536 |
| Vĩnh Long | 699 | 47,158 |
| Đồng Tháp | 135 | 45,445 |
| Cần Thơ | 213 | 42,365 |
| Cà Mau | 676 | 42,110 |
| Long An | 32 | 40,737 |
| Khánh Hòa | 790 | 38,730 |
| Tiền Giang | 97 | 34,504 |
| An Giang | 188 | 34,081 |
| Bạc Liêu | 210 | 32,126 |
| Trà Vinh | 498 | 31,637 |
| Kiên Giang | 229 | 31,118 |
| Sóc Trăng | 91 | 30,972 |
| Bến Tre | 443 | 28,232 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 263 | 27,330 |
| Bình Phước | 716 | 26,989 |
| Bình Thuận | 121 | 26,961 |
| Bình Định | 667 | 20,232 |
| Hải Phòng | 795 | 15,612 |
| Thừa Thiên Huế | 235 | 15,395 |
| Bắc Ninh | 351 | 14,135 |
| Đà Nẵng | 309 | 13,353 |
| Hậu Giang | 148 | 12,969 |
| Đắk Lắk | 0 | 12,297 |
| Lâm Đồng | 245 | 10,883 |
| Thanh Hóa | 275 | 9,622 |
| Bắc Giang | 162 | 8,906 |
| Nghệ An | 131 | 8,757 |
| Hà Giang | 263 | 8,753 |
| Phú Yên | 56 | 8,053 |
| Gia Lai | 2 | 8,036 |
| Quảng Nam | 173 | 7,556 |
| Hưng Yên | 319 | 7,300 |
| Quảng Ngãi | 186 | 6,968 |
| Ninh Thuận | 39 | 6,029 |
| Đắk Nông | 106 | 5,751 |
| Quảng Ninh | 345 | 5,294 |
| Hải Dương | 443 | 5,122 |
| Nam Định | 172 | 4,188 |
| Quảng Bình | 54 | 3,995 |
| Vĩnh Phúc | 157 | 3,969 |
| Phú Thọ | 103 | 3,688 |
| Thái Bình | 132 | 3,340 |
| Hà Nam | 98 | 3,067 |
| Thái Nguyên | 165 | 2,821 |
| Quảng Trị | 160 | 2,665 |
| Hòa Bình | 197 | 2,382 |
| Lạng Sơn | 0 | 1,906 |
| Sơn La | 96 | 1,877 |
| Hà Tĩnh | 0 | 1,733 |
| Ninh Bình | 0 | 1,460 |
| Tuyên Quang | 35 | 1,289 |
| Kon Tum | 23 | 1,166 |
| Yên Bái | 73 | 917 |
| Lào Cai | 27 | 894 |
| Cao Bằng | 31 | 869 |
| Điện Biên | 21 | 844 |
| Bắc Kạn | 53 | 416 |
| Lai Châu | 32 | 234 |
(theo Bloomberg)
Kết nối truyền thông
cùng 24HMONEY ?
Liên hệ tư vấn ngay
Bạn muốn trở thành
VIP/Pro ?
Đăng ký ngay
