Tỷ giá USD hôm nay 26/2: Một tuần khởi sắc xanh đồng Đô la Mỹ, cán mốc 105 điểm
Tỷ giá USD hôm nay 26/2, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng loạt tăng.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ giữ nguyên, hiện ở mức 23.642 đồng.
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 105,260 điểm với mức tăng 0,65% khi chốt phiên ngày 24/2.
Diễn biến tỷ giá USD ( DXY ) những ngày vừa qua (Nguồn: TradingView) |
Tỷ giá USD và các đồng tiền chủ chốt trên thị trường thế giới rạng sáng 25/2 theo Bloomberg (theo giờ Việt Nam) |
Hiện 1 Euro đổi 1,0548 USD. 1 bảng Anh đổi 1,1944 USD. 1 USD đổi 136,480 Yên. 1 USD đổi 1,3611 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6726 USD.
Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng mạnh
Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần vào thứ Sáu, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng tốc trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng trở lại vào tháng trước, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất thêm vài lần nữa trong năm nay để kiềm chế giá cả tăng vọt.
So với đồng yên, đồng đô la đạt mức cao nhất trong hai tháng, đồng thời tăng lên mức mạnh nhất trong bảy tuần so với đồng franc Thụy Sĩ sau dữ liệu. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), được theo dõi bởi Fed cho chính sách tiền tệ đã tăng 0,6% trong tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 12. Trong 12 tháng tính đến tháng 1, chỉ số giá PCE đã tăng 5,4% sau khi tăng 5,3% trong tháng 12.
Theo Bộ Thương mại, chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, đã tăng 1,8% trong tháng trước. Dữ liệu cho tháng 12 đã được sửa đổi cao hơn để cho thấy mức chi tiêu giảm 0,1% thay vì giảm 0,2% như báo cáo trước đó.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức:
Tên ngoại tệ |
Mua |
Bán |
1 USD = |
23.450 VND |
24.780 VND |
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 26/2 như sau:
Tỷ giá ngoại tệ thị trường ngày 26/2 |
1. VCB - Cập nhật: 26/02/2023 04:27 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,770.88 | 15,930.19 | 16,442.98 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,118.82 | 17,291.73 | 17,848.36 |
SWISS FRANC | CHF | 24,820.00 | 25,070.70 | 25,877.73 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,361.81 | 3,395.77 | 3,505.61 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,324.54 | 3,452.21 |
EURO | EUR | 24,561.86 | 24,809.96 | 25,936.59 |
POUND STERLING | GBP | 27,861.66 | 28,143.09 | 29,049.03 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,955.55 | 2,985.41 | 3,081.51 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 286.73 | 298.22 |
YEN | JPY | 171.87 | 173.60 | 181.95 |
KOREAN WON | KRW | 15.76 | 17.51 | 19.20 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 77,355.07 | 80,456.12 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,310.00 | 5,426.39 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,261.45 | 2,357.71 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 300.77 | 332.98 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,325.47 | 6,579.05 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,237.57 | 2,332.82 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,264.08 | 17,438.46 | 17,999.81 |
THAILAND BAHT | THB | 602.91 | 669.90 | 695.63 |
US DOLLAR | USD | 23,600.00 | 23,630.00 | 23,970.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 25/02/2023 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15,688 | 15,708 | 16,408 |
CAD | CAD | 17,175 | 17,185 | 17,885 |
CHF | CHF | 24,772 | 24,792 | 25,742 |
CNY | CNY | - | 3,351 | 3,491 |
DKK | DKK | - | 3,282 | 3,452 |
EUR | EUR | #24,244 | 24,254 | 25,544 |
GBP | GBP | 27,871 | 27,881 | 29,051 |
HKD | HKD | 2,902 | 2,912 | 3,107 |
JPY | JPY | 170.19 | 170.34 | 179.89 |
KRW | KRW | 15.9 | 16.1 | 19.9 |
LAK | LAK | - | 0.71 | 1.66 |
NOK | NOK | - | 2,211 | 2,331 |
NZD | NZD | 14,406 | 14,416 | 14,996 |
SEK | SEK | - | 2,192 | 2,327 |
SGD | SGD | 17,072 | 17,082 | 17,882 |
THB | THB | 628.37 | 668.37 | 696.37 |
USD | USD | #23,580 | 23,590 | 24,010 |
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận