Tổng Giám đốc WHO chỉ ra công cụ và nguồn lực để chấm dứt đại dịch Covid-19 trong năm 2022
Tổng Giám đốc WHO khẳng định thế giới hiện có tất cả công cụ và nguồn lực để chấm dứt đại dịch Covid-19 trong năm 2022.
Thế giới đón chào Năm mới 2022 trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước vẫn phức tạp, chủ yếu là do sự lây lan của biến thể Omicron. Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận 1.525.646 ca mắc, trong số này, Mỹ tiếp tục chiếm nhiều nhất với 346.924 ca. Tiếp đó là Pháp và Anh lần lượt ghi nhận 232.200 ca và 189.846 ca.
Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lạc quan về khả năng đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine toàn cầu tăng và các nước cùng hợp tác để kiềm chế dịch bệnh lây lan.
Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cảnh báo chủ nghĩa dân tộc và hiện tượng tích trữ vaccine của một số nước có thể phá hoại sự công bằng và đã tạo điều kiện cho biến thể Omicron xuất hiện. Chừng nào tình trạng bất bình đẳng về vaccine còn tiếp tục, càng có nguy cơ virus phát triển đến mức không thể ngăn chặn hoặc dự đoán được. Ông kêu gọi chấm dứt tình trạng bất bình đẳng vaccine để chấm dứt đại dịch và một trong những mục tiêu của năm mới là tiêm chủng cho 70% dân số thế giới đến giữa năm 2022.
Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại rằng cùng với biến thể Delta, sự xuất hiện của biến thể Omicron sẽ khiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt, qua đó tiếp tục gây áp lực đối với các nhân viên y tế, khiến nhiều hệ thống y tế trên bờ vực sụp đổ.
Mặc dù vậy, các chuyên gia đều hy vọng rằng năm 2022 sẽ được nhớ đến là giai đoạn mới và ít ảm đạm hơn của đại dịch Covid-19.
Số ca Covid-19 tại Việt Nam
Cập nhật: 01/01/2022 15:00 | Nguồn: Bộ Y Tế
+16,462 | 1,731,257 |
Tin Covid-19 mới nhất
TP. Hồ Chí Minh | 557 | 504,583 |
Bình Dương | 107 | 290,716 |
Đồng Nai | 178 | 97,756 |
Tây Ninh | 776 | 75,797 |
Hà Nội | 1,914 | 46,192 |
Đồng Tháp | 570 | 44,237 |
Cần Thơ | 293 | 40,902 |
Long An | 63 | 40,413 |
Cà Mau | 1,063 | 37,657 |
Tiền Giang | 247 | 33,732 |
Khánh Hòa | 799 | 33,203 |
An Giang | 296 | 32,569 |
Vĩnh Long | 1,080 | 32,137 |
Sóc Trăng | 215 | 29,977 |
Kiên Giang | 163 | 29,900 |
Bạc Liêu | 541 | 29,891 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 152 | 26,552 |
Bình Thuận | 217 | 25,909 |
Bến Tre | 367 | 25,830 |
Bình Phước | 1,003 | 22,071 |
Trà Vinh | 571 | 21,415 |
Bình Định | 655 | 16,001 |
Thừa Thiên Huế | 404 | 13,347 |
Hậu Giang | 195 | 12,255 |
Đà Nẵng | 154 | 11,693 |
Bắc Ninh | 269 | 11,499 |
Đắk Lắk | 78 | 11,432 |
Lâm Đồng | 259 | 9,218 |
Hải Phòng | 520 | 8,831 |
Thanh Hóa | 174 | 7,941 |
Bắc Giang | 85 | 7,899 |
Nghệ An | 109 | 7,854 |
Hà Giang | 150 | 7,293 |
Gia Lai | 148 | 7,170 |
Phú Yên | 0 | 7,151 |
Quảng Nam | 188 | 6,362 |
Quảng Ngãi | 195 | 5,762 |
Ninh Thuận | 47 | 5,714 |
Hưng Yên | 241 | 5,210 |
Đắk Nông | 100 | 4,951 |
Quảng Bình | 36 | 3,640 |
Hải Dương | 29 | 3,525 |
Nam Định | 119 | 3,413 |
Quảng Ninh | 155 | 3,396 |
Phú Thọ | 33 | 3,085 |
Vĩnh Phúc | 82 | 3,011 |
Thái Bình | 65 | 2,663 |
Hà Nam | 96 | 2,468 |
Quảng Trị | 0 | 2,123 |
Thái Nguyên | 38 | 1,762 |
Hà Tĩnh | 27 | 1,621 |
Lạng Sơn | 35 | 1,523 |
Hòa Bình | 97 | 1,471 |
Sơn La | 170 | 1,271 |
Tuyên Quang | 28 | 1,085 |
Ninh Bình | 149 | 954 |
Kon Tum | 20 | 944 |
Yên Bái | 23 | 633 |
Điện Biên | 0 | 602 |
Lào Cai | 70 | 594 |
Cao Bằng | 45 | 565 |
Lai Châu | 2 | 108 |
Bắc Kạn | 0 | 56 |
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận