Ngày | Giá TT | Mua ròng / bán ròng | Klg mua | Klg bán |
---|
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CVHM2403 | 0 | |
KL MUA chủ động | 35,200 | M |
KL BÁN chủ động | 131,700 | B |
KL Khớp phiên ATO | 600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | NaN |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 32.56% | 5 11.63% | 8 18.6% | 1 2.33% | 4,000 2.39% | 1,000 0.6% | 2,400 1.43% | 600 0.36% |
1K-10K | 23 53.49% | 8 18.6% | 15 34.88% | 0 0% | 68,000 40.6% | 23,000 13.73% | 45,000 26.87% | 0 0% |
10K-50K | 6 13.95% | 1 2.33% | 5 11.63% | 0 0% | 95,500 57.01% | 11,200 6.69% | 84,300 50.33% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:23:35 | 0.59 | -0.25 | 1,000 | B |
14:27:18 | 0.55 | -0.29 | 6,000 | B |
14:27:18 | 0.53 | -0.31 | 12,400 | B |
14:27:18 | 0.56 | -0.28 | 5,200 | B |
14:24:56 | 0.57 | -0.27 | 10,000 | B |
14:24:56 | 0.58 | -0.26 | 4,000 | B |
14:22:04 | 0.59 | -0.25 | 2,700 | B |
14:22:04 | 0.6 | -0.24 | 1,400 | B |
14:24:40 | 0.59 | -0.25 | 1,200 | B |
14:13:09 | 0.6 | -0.24 | 2,600 | B |
14:23:42 | 0.59 | -0.25 | 500 | B |
14:11:25 | 0.6 | -0.24 | 300 | M |
14:15:57 | 0.6 | -0.24 | 900 | B |
14:14:46 | 0.6 | -0.24 | 2,400 | M |
14:10:12 | 0.6 | -0.24 | 5,000 | M |
14:17:34 | 0.6 | -0.24 | 2,100 | B |
13:50:53 | 0.6 | -0.24 | 1,000 | B |
14:04:26 | 0.6 | -0.24 | 4,700 | B |
13:50:28 | 0.6 | -0.24 | 2,000 | B |
13:50:49 | 0.6 | -0.24 | 4,800 | B |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|
Ngày | Giá TT | Mua ròng / bán ròng | Klg mua | Klg bán |
---|