Ngày | Giá TT | Mua ròng / bán ròng | Klg mua | Klg bán |
---|
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CMSN2403 | 0 | |
KL MUA chủ động | 989,800 | M |
KL BÁN chủ động | 1,471,700 | B |
KL Khớp phiên ATO | 30,000 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | NaN |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 92 85.98% | 92 85.98% | 0 0% | 0 0% | 28,100 1.13% | 28,100 1.13% | 0 0% | 0 0% |
1K-10K | 5 4.67% | 4 3.74% | 1 0.93% | 0 0% | 24,300 0.98% | 19,300 0.77% | 5,000 0.2% | 0 0% |
10K-50K | 2 1.87% | 0 0% | 1 0.93% | 1 0.93% | 60,200 2.42% | 0 0% | 30,200 1.21% | 30,000 1.2% |
50K-200K | 3 2.8% | 2 1.87% | 1 0.93% | 0 0% | 377,500 15.15% | 260,000 10.44% | 117,500 4.72% | 0 0% |
>=200K | 5 4.67% | 2 1.87% | 3 2.8% | 0 0% | 2,001,400 80.33% | 682,400 27.39% | 1,319,000 52.94% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:46 | 0.02 | +0.01 | 400 | M |
14:23:12 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
14:20:39 | 0.02 | +0.01 | 100 | M |
14:18:03 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
14:15:28 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
14:12:53 | 0.02 | +0.01 | 500 | M |
14:10:17 | 0.02 | +0.01 | 100 | M |
14:07:41 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
14:05:07 | 0.02 | +0.01 | 500 | M |
14:02:33 | 0.02 | +0.01 | 500 | M |
13:59:58 | 0.02 | +0.01 | 200 | M |
13:57:20 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
13:54:45 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
13:52:08 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
13:49:31 | 0.02 | +0.01 | 400 | M |
13:46:56 | 0.02 | +0.01 | 100 | M |
13:44:20 | 0.02 | +0.01 | 300 | M |
13:41:44 | 0.02 | +0.01 | 200 | M |
13:39:06 | 0.02 | +0.01 | 200 | M |
13:36:27 | 0.02 | +0.01 | 500 | M |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|
Ngày | Giá TT | Mua ròng / bán ròng | Klg mua | Klg bán |
---|