Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.40 -0.10 (-0.95%)
Tổng hợp trong phiên X20
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 10.4 | -0.10 | 100 |
13:32:20 | B | 9.6 | -0.90 | 1,300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 226.4 | 131.7 | 367.9 | 403.9 | 210.9 | 142.7 | 284.6 | 367 |
Giá vốn hàng bán | 190.8 | 108.2 | 316.7 | 342.6 | 184.3 | 116.5 | 228.3 | 304.2 |
Lợi nhuận gộp | 35.5 | 23.5 | 51.3 | 61.3 | 26.6 | 26.2 | 56.3 | 62.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.7 | 17.4 | 13.9 | 15.2 | 12.6 | 18.3 | 19.8 | 17.1 |
Lợi nhuận tài chính | 0.6 | -0.5 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.8 |
Chi phí bán hàng | 2.9 | 0.7 | 3.8 | 11.3 | 3 | 3.7 | 6.8 | 13.5 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4.4 | 5.5 | 12.2 | 11.9 | -0.5 | 2.5 | 12.4 | 5.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 3.9 | 3.5 | 8.3 | 9.4 | -1.3 | 1.9 | 9.8 | 4.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.7 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | -0.6 | 1.4 | 3.4 | 1.1 |
EPS năm 2024 1,181 | P/E 4QGN
7.16 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,452 | KLGD 10 phiên 20 | |
EPS pha loãng 1,452 | ROE 4QGN 9.47 | |
ROA 4QGN 5 | Giá trị sổ sách
15,130 | |
P/B
0.69 | Beta 0.41 | |
EV/EBIT
5.24 | EV/EBITDA
2.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 179 (+0) | Slg niêm yết 17,250,000 | |
Slg lưu hành 17,250,000 | Giá cao nhất 52T 11.36 | |
Slg TDCN
5,175,000 | Giá thấp nhất 52T 7.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 8,452,500 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.12 | Room NN còn lại 841,890 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.