Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
16.30 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VLC | 49,500 | |
KL MUA chủ động | 18,800 | M |
KL BÁN chủ động | 23,800 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 6,900 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 15 40.54% | 7 18.92% | 6 16.22% | 2 5.41% | 3,700 7.47% | 2,500 5.05% | 1,000 2.02% | 200 0.4% |
1K-10K | 22 59.46% | 7 18.92% | 13 35.14% | 2 5.41% | 45,800 92.53% | 14,200 28.69% | 25,800 52.12% | 5,800 11.72% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:33:01 | 16.3 | 0.00 | 1,200 | M |
14:49:26 | 16.3 | 0.00 | 5,600 | B |
14:08:47 | 16.3 | 0.00 | 100 | B |
14:07:37 | 16.3 | 0.00 | 300 | B |
14:07:17 | 16.3 | 0.00 | 2,400 | M |
14:00:24 | 16.3 | 0.00 | 100 | M |
14:30:37 | 16.3 | 0.00 | 4,100 | M |
13:59:43 | 16.2 | -0.10 | 500 | B |
14:46:45 | 16.3 | 0.00 | 700 | M |
14:16:22 | 16.3 | 0.00 | 3,300 | B |
14:25:20 | 16.3 | 0.00 | 2,000 | B |
13:55:56 | 16.3 | 0.00 | 200 | M |
13:55:31 | 16.3 | 0.00 | 2,000 | M |
13:34:12 | 16.3 | 0.00 | 100 | M |
13:43:18 | 16.3 | 0.00 | 100 | M |
13:42:38 | 16.2 | -0.10 | 1,000 | B |
13:36:52 | 16.3 | 0.00 | 4,800 | - |
13:54:25 | 16.3 | 0.00 | 500 | M |
13:31:03 | 16.3 | 0.00 | 100 | M |
13:28:47 | 16.3 | 0.00 | 2,400 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 16.3 | 0 0.00% | 0.81 | 49,500 |
20/11/2024 | 16.4 | 0 0.00% | 1.31 | 80,300 |
19/11/2024 | 16.2 | -0.3 -1.82% | 1.59 | 96,800 |
18/11/2024 | 16.4 | -0.1 -0.61% | 0.57 | 34,500 |
15/11/2024 | 16.5 | -0.3 -1.79% | 4.6 | 279,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 193,900 | 161,500 | 1,576 | 1,815 |
20/11/24 | 216,800 | 155,400 | 1,178 | 1,807 |
19/11/24 | 156,700 | 174,200 | 1,178 | 1,873 |
18/11/24 | 151,800 | 130,900 | 1,100 | 1,408 |
15/11/24 | 347,900 | 362,800 | 1,126 | 2,902 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 16.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 16.40 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0.01 | -- |
15/11/24 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |