Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
83.20 -2.80 (-3.26%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VFG | 28,300 | |
KL MUA chủ động | 4,500 | M |
KL BÁN chủ động | 15,700 | B |
KL Khớp phiên ATC | 8,100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 33 82.5% | 13 32.5% | 20 50% | 0 0% | 10,700 39.63% | 3,400 12.59% | 7,300 27.04% | 0 0% |
1K-10K | 7 17.5% | 1 2.5% | 5 12.5% | 1 2.5% | 16,300 60.37% | 1,100 4.07% | 7,100 26.3% | 8,100 30% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 83.2 | -2.80 | 8,100 | - |
14:26:25 | 84 | -2.00 | 100 | B |
14:22:17 | 84 | -2.00 | 100 | M |
14:20:22 | 84 | -2.00 | 100 | M |
14:16:46 | 84 | -2.00 | 300 | M |
14:16:04 | 84 | -2.00 | 500 | B |
14:14:09 | 84 | -2.00 | 1,100 | M |
14:13:49 | 84 | -2.00 | 700 | M |
14:13:01 | 84 | -2.00 | 200 | M |
14:13:01 | 83.9 | -2.10 | 100 | M |
14:12:16 | 83.3 | -2.70 | 100 | B |
14:04:56 | 83 | -3.00 | 400 | B |
14:04:56 | 83.2 | -2.80 | 100 | B |
14:04:56 | 83.3 | -2.70 | 500 | B |
14:02:48 | 84 | -2.00 | 200 | B |
14:01:47 | 84 | -2.00 | 700 | B |
14:01:47 | 84.1 | -1.90 | 300 | B |
14:00:25 | 84.3 | -1.70 | 100 | M |
13:53:30 | 84.5 | -1.50 | 300 | B |
13:51:47 | 84.6 | -1.40 | 2,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 83.2 | -2.8 -3.26% | 2.39 | 28,300 |
21/11/2024 | 86 | 0.5 +0.58% | 0.94 | 10,900 |
20/11/2024 | 85.5 | -2.1 -2.40% | 1.33 | 15,500 |
19/11/2024 | 87.6 | -0.4 -0.45% | 0.39 | 4,400 |
18/11/2024 | 88 | 0.4 +0.46% | 0.78 | 9,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 32,900 | 28,900 | 274 | 474 |
21/11/24 | 29,300 | 30,200 | 326 | 451 |
20/11/24 | 39,400 | 64,600 | 390 | 615 |
19/11/24 | 11,000 | 28,500 | 367 | 460 |
18/11/24 | 23,400 | 31,300 | 300 | 344 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 83.20 | 100 | 2,200 | -2,100 | 0.01 | 0.19 | -0.18 |
21/11/24 | 86.00 | 2,300 | 1,600 | +700 | 0.2 | 0.14 | 0.06 |
20/11/24 | 85.50 | 3,100 | 500 | +2,600 | 0.27 | 0.04 | 0.22 |
19/11/24 | 87.60 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |
18/11/24 | 88.00 | 1,100 | 600 | +500 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |