Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VC3: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 20/03/2024
28.20 +0.10 (+0.36%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 28.2 | +0.10 | 1,000 | - |
14:29:11 | 28.2 | +0.10 | 100 | - |
14:28:11 | 28.1 | 0.00 | 200 | B |
14:27:14 | 28.1 | 0.00 | 300 | B |
14:25:04 | 28.1 | 0.00 | 1,500 | B |
14:25:01 | 28.1 | 0.00 | 500 | B |
14:23:13 | 28.2 | +0.10 | 100 | M |
14:22:24 | 28.1 | 0.00 | 400 | B |
14:21:24 | 28.1 | 0.00 | 500 | B |
14:20:43 | 28.2 | +0.10 | 300 | M |
14:20:34 | 28.1 | 0.00 | 900 | B |
14:20:29 | 28.1 | 0.00 | 1,200 | B |
14:20:16 | 28.1 | 0.00 | 1,500 | B |
14:20:08 | 28.1 | 0.00 | 500 | B |
14:20:03 | 28.2 | +0.10 | 200 | M |
14:19:57 | 28.2 | +0.10 | 300 | M |
14:19:51 | 28.1 | 0.00 | 1,500 | B |
14:19:47 | 28.1 | 0.00 | 1,800 | B |
14:19:39 | 28.1 | 0.00 | 1,600 | B |
14:19:33 | 28.1 | 0.00 | 600 | M |
EPS năm 2024 1,262 | P/E 4QGN 25.48 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,103 | KLGD 10 phiên 577,128 | |
EPS pha loãng 1,103 | ROE 4QGN 10.24 | |
ROA 4QGN 4.23 | Giá trị sổ sách 10,964 | |
P/B 2.56 | Beta 0.63 | |
EV/EBIT 19.39 | EV/EBITDA 18.89 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,529 (+12) | Slg niêm yết 125,150,939 | |
Slg lưu hành 125,150,939 | Giá cao nhất 52T 29.8 | |
Slg TDCN 62,575,469 | Giá thấp nhất 52T 21.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 61,323,960 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.14 | Room NN còn lại 6,086,270.7 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 81.6 | 289 | 83.3 | 422.4 | 192.9 | 120.9 | 70.1 | 457.2 |
Giá vốn hàng bán | 61.2 | 202.6 | 56.5 | 283 | 132.8 | 84 | 42.6 | 309.8 |
Lợi nhuận gộp | 20.4 | 86.5 | 26.8 | 139.4 | 60.1 | 36.8 | 27.5 | 147.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 25 | 29.9 | 32.2 | 33 | 31.2 | 30.5 | 39.2 | 32.2 |
Lợi nhuận tài chính | -0.1 | 0.1 | -0 | -0.2 | 0.6 | -7.4 | -4.6 | -7.5 |
Chi phí bán hàng | 5.9 | 9.6 | 4.6 | 21.5 | 14.3 | 0.2 | 2.1 | 22 |
Lợi nhuận khác | -0 | -17.9 | -1.9 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -7.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 7.8 | 50.6 | 11.9 | 108.9 | 38.4 | 20.3 | 11.4 | 100.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 6.3 | 36.8 | 9.1 | 85.9 | 31.8 | 15.8 | 9.2 | 77.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.7 | 12.7 | 10.9 | 20.3 | 16.5 | 13 | 13.1 | 17 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.