Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
34.50 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên STW
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 54.8 | 56.5 | 55 | 51.9 | 52.1 | 56 | 50.9 | 48.9 |
Giá vốn hàng bán | 32.3 | 24.3 | 26.4 | 29.7 | 26.7 | 24.4 | 25.9 | 29.2 |
Lợi nhuận gộp | 22.5 | 32.2 | 28.5 | 22.2 | 25.4 | 31.6 | 25 | 19.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 41 | 57 | 51.9 | 42.9 | 48.8 | 56.5 | 49.1 | 40.4 |
Lợi nhuận tài chính | 1.9 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.3 |
Chi phí bán hàng | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 9.8 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | 9.8 |
Lợi nhuận khác | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 13.2 | 21 | 15.2 | 8.1 | 12.8 | 23 | 14.7 | 3.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -0.6 | 18.8 | 13.6 | 6.9 | 11.4 | 20.4 | 13.2 | 2.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -1.1 | 33.2 | 24.8 | 13.4 | 22 | 36.3 | 26 | 5.9 |
EPS năm 2024 3,184 | P/E 4QGN
14.13 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,442 | KLGD 10 phiên 250 | |
EPS pha loãng 2,442 | ROE 4QGN 14.93 | |
ROA 4QGN 13.33 | Giá trị sổ sách
17,508 | |
P/B
1.97 | Beta 2.47 | |
EV/EBIT
8.36 | EV/EBITDA
5.59 | |
Vốn hóa (tỷ) 547 (+0) | Slg niêm yết 15,863,133 | |
Slg lưu hành 15,863,133 | Giá cao nhất 52T 34.5 | |
Slg TDCN
528,332 | Giá thấp nhất 52T 17.67 | |
Tỷ lệ free-float (%) 3 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.