Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
47.90 -0.10 (-0.21%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PVI | 44,500 | |
KL MUA chủ động | 29,700 | M |
KL BÁN chủ động | 11,900 | B |
KL Khớp phiên ATC | 900 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 60 75% | 39 48.75% | 18 22.5% | 3 3.75% | 16,200 36.4% | 10,400 23.37% | 4,600 10.34% | 1,200 2.7% |
1K-10K | 20 25% | 14 17.5% | 6 7.5% | 0 0% | 28,300 63.6% | 20,300 45.62% | 8,000 17.98% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:24:04 | 47.9 | -0.10 | 1,000 | B |
14:26:04 | 48 | 0.00 | 100 | M |
14:25:57 | 48 | 0.00 | 200 | M |
14:19:54 | 48 | 0.00 | 400 | M |
14:18:25 | 48 | 0.00 | 100 | M |
14:45:01 | 47.9 | -0.10 | 900 | - |
14:20:00 | 48 | 0.00 | 100 | M |
14:15:58 | 48 | 0.00 | 100 | M |
14:09:57 | 48 | 0.00 | 300 | M |
14:16:17 | 48 | 0.00 | 1,000 | M |
14:10:58 | 48 | 0.00 | 100 | M |
14:15:26 | 48 | 0.00 | 1,000 | M |
13:44:48 | 48 | 0.00 | 1,000 | M |
13:42:30 | 48 | 0.00 | 1,000 | M |
13:42:19 | 48 | 0.00 | 200 | M |
13:43:10 | 48 | 0.00 | 100 | M |
13:43:02 | 48 | 0.00 | 200 | M |
13:39:51 | 48 | 0.00 | 100 | M |
13:39:32 | 48 | 0.00 | 100 | M |
13:39:26 | 48 | 0.00 | 600 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 47.9 | -0.1 -0.21% | 2.14 | 44,500 |
31/10/2024 | 48 | 0.1 +0.21% | 1.36 | 28,500 |
30/10/2024 | 47.9 | -0.1 -0.21% | 0.92 | 19,100 |
29/10/2024 | 48 | 0 0.00% | 2.43 | 50,700 |
28/10/2024 | 48 | 0.5 +1.05% | 2.59 | 54,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | 203,300 | 245,500 | 1,588 | 1,980 |
31/10/24 | 131,100 | 242,800 | 1,441 | 1,958 |
30/10/24 | 88,500 | 208,900 | 1,341 | 1,547 |
29/10/24 | 127,400 | 241,900 | 667 | 1,967 |
28/10/24 | 125,700 | 322,700 | 1,323 | 2,210 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
01/11/24 | 47.90 | 10,900 | 2,500 | +8,400 | 0.52 | 0.12 | 0.4 |
31/10/24 | 48.00 | 5,700 | 100 | +5,600 | 0.27 | 0 | 0.27 |
30/10/24 | 47.90 | 900 | 700 | +200 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
29/10/24 | 48.00 | 30,900 | 700 | +30,200 | 1.48 | 0.03 | 1.45 |
28/10/24 | 48.00 | 16,850 | 8,400 | +8,450 | 0.81 | 0.4 | 0.4 |