Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.30 -0.20 (-1.90%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PVC | 159,200 | |
KL MUA chủ động | 75,700 | M |
KL BÁN chủ động | 81,900 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 260 55.91% | 106 22.8% | 154 33.12% | 0 0% | 79,800 6.85% | 30,600 2.63% | 49,200 4.22% | 0 0% |
1K-10K | 183 39.35% | 79 16.99% | 104 22.37% | 0 0% | 443,800 38.09% | 193,800 16.64% | 250,000 21.46% | 0 0% |
10K-50K | 21 4.52% | 8 1.72% | 13 2.8% | 0 0% | 535,600 45.97% | 190,700 16.37% | 344,900 29.61% | 0 0% |
50K-200K | 1 0.22% | 0 0% | 1 0.22% | 0 0% | 105,800 9.08% | 0 0% | 105,800 9.08% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:28:46 | 10.3 | -0.20 | 1,200 | - |
14:27:11 | 10.3 | -0.20 | 400 | - |
14:22:23 | 10.4 | -0.10 | 3,600 | M |
14:18:52 | 10.4 | -0.10 | 100 | B |
14:18:44 | 10.4 | -0.10 | 100 | B |
14:16:59 | 10.4 | -0.10 | 500 | B |
14:10:07 | 10.4 | -0.10 | 200 | B |
14:06:11 | 10.4 | -0.10 | 1,200 | B |
14:05:53 | 10.4 | -0.10 | 600 | B |
14:05:40 | 10.4 | -0.10 | 1,100 | B |
14:04:00 | 10.4 | -0.10 | 1,000 | M |
14:02:59 | 10.4 | -0.10 | 200 | M |
14:02:11 | 10.4 | -0.10 | 100 | M |
14:01:55 | 10.4 | -0.10 | 600 | B |
14:01:07 | 10.4 | -0.10 | 9,900 | M |
14:01:00 | 10.4 | -0.10 | 1,000 | M |
13:59:46 | 10.4 | -0.10 | 2,000 | M |
13:57:14 | 10.4 | -0.10 | 1,000 | M |
13:54:52 | 10.4 | -0.10 | 100 | M |
13:54:27 | 10.4 | -0.10 | 100 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 10.3 | -0.2 -1.90% | 1.66 | 159,200 |
21/11/2024 | 10.5 | 0.2 +1.94% | 2.06 | 197,900 |
20/11/2024 | 10.3 | 0.1 +0.98% | 4.47 | 433,900 |
19/11/2024 | 10.2 | 0 0.00% | 3.25 | 315,900 |
18/11/2024 | 10.2 | -0.1 -0.97% | 3.88 | 377,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 466,300 | 651,500 | 1,485 | 2,975 |
20/11/24 | 767,700 | 862,200 | 1,644 | 3,241 |
19/11/24 | 565,600 | 725,800 | 1,428 | 3,128 |
18/11/24 | 677,600 | 747,900 | 1,255 | 2,553 |
15/11/24 | 825,200 | 1,135,700 | 1,279 | 3,421 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 10.30 | 0 | 13,034 | -13,034 | 0 | 0.13 | -- |
19/11/24 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |