Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
13.30 -0.10 (-0.75%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PVC | 732,500 | |
KL MUA chủ động | 273,700 | M |
KL BÁN chủ động | 379,000 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 79,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 260 55.91% | 106 22.8% | 154 33.12% | 0 0% | 79,800 6.85% | 30,600 2.63% | 49,200 4.22% | 0 0% |
1K-10K | 183 39.35% | 79 16.99% | 104 22.37% | 0 0% | 443,800 38.09% | 193,800 16.64% | 250,000 21.46% | 0 0% |
10K-50K | 21 4.52% | 8 1.72% | 13 2.8% | 0 0% | 535,600 45.97% | 190,700 16.37% | 344,900 29.61% | 0 0% |
50K-200K | 1 0.22% | 0 0% | 1 0.22% | 0 0% | 105,800 9.08% | 0 0% | 105,800 9.08% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:07:09 | 13.3 | -0.10 | 500 | M |
14:14:26 | 13.2 | -0.20 | 500 | B |
14:10:14 | 13.3 | -0.10 | 1,000 | M |
14:09:29 | 13.3 | -0.10 | 1,200 | M |
13:59:42 | 13.3 | -0.10 | 300 | B |
14:03:40 | 13.3 | -0.10 | 7,400 | M |
14:03:31 | 13.3 | -0.10 | 2,700 | B |
14:03:30 | 13.3 | -0.10 | 100 | B |
13:45:14 | 13.3 | -0.10 | 700 | B |
13:46:16 | 13.3 | -0.10 | 100 | B |
13:44:28 | 13.3 | -0.10 | 2,000 | B |
14:10:29 | 13.2 | -0.20 | 2,000 | B |
14:11:30 | 13.3 | -0.10 | 200 | M |
13:34:52 | 13.3 | -0.10 | 4,000 | B |
13:34:03 | 13.3 | -0.10 | 2,500 | B |
13:35:21 | 13.3 | -0.10 | 2,000 | B |
14:05:47 | 13.3 | -0.10 | 300 | M |
14:10:54 | 13.3 | -0.10 | 500 | M |
14:05:52 | 13.3 | -0.10 | 500 | M |
14:10:44 | 13.3 | -0.10 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 13.3 | -0.1 -0.75% | 9.83 | 732,500 |
07/10/2024 | 13.4 | 0.2 +1.52% | 10.23 | 764,900 |
04/10/2024 | 13.2 | 0 0.00% | 22.19 | 1,656,800 |
03/10/2024 | 13.2 | -0.1 -0.75% | 7.69 | 584,500 |
02/10/2024 | 13.3 | 0.3 +2.31% | 15.17 | 1,146,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/10/24 | 1,164,800 | 2,798,800 | 1,781 | 2,804 |
07/10/24 | 1,262,100 | 2,197,600 | 2,963 | 2,582 |
04/10/24 | 2,277,800 | 3,523,100 | 2,633 | 2,538 |
03/10/24 | 1,142,600 | 2,154,800 | 1,911 | 2,752 |
02/10/24 | 2,089,300 | 2,889,400 | 2,206 | 2,651 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/10/24 | 13.30 | 0 | 3,800 | -3,800 | 0 | 0.05 | -- |
07/10/24 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/10/24 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
03/10/24 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
02/10/24 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |