Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.30 +0.20 (+2.82%)
Tổng hợp trong phiên NTT
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:46:15 | B | 7.3 | +0.20 | 100 |
14:42:03 | M | 8 | +0.90 | 4,500 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 285.2 | 303.9 | 258.4 | 182.2 | 171.9 | 243.2 | 203.6 | 169.3 |
Giá vốn hàng bán | 265.1 | 269.2 | 236.4 | 163.3 | 165.6 | 241.9 | 196 | 159.9 |
Lợi nhuận gộp | 20.1 | 34.6 | 22 | 18.9 | 6.3 | 1.3 | 7.6 | 9.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 7 | 11.4 | 8.5 | 10.3 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 5.6 |
Lợi nhuận tài chính | -6.9 | -8.2 | -6.6 | -9.2 | -5.9 | -4.5 | -6.4 | -5.7 |
Chi phí bán hàng | 4 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
Lợi nhuận khác | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 3.2 | 5.5 | 2.2 | -3.2 | 0.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4.5 | 17.8 | 8.1 | 6.1 | 0.5 | -10.8 | -9.3 | -2.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 4.5 | 17.8 | 8.1 | 3.9 | -0.1 | -11.5 | -10 | -3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1.6 | 5.9 | 3.1 | 2.2 | -0.1 | -4.3 | -4.9 | -1.8 |
EPS năm 2024 -701 | P/E 4QGN
4.9 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,448 | KLGD 10 phiên 600 | |
EPS pha loãng 1,448 | ROE 4QGN 19.57 | |
ROA 4QGN 3.08 | Giá trị sổ sách
8,013 | |
P/B
0.89 | Beta 1.22 | |
EV/EBIT
66.01 | EV/EBITDA
18.19 | |
Vốn hóa (tỷ) 172 (+5) | Slg niêm yết 23,500,000 | |
Slg lưu hành 23,500,000 | Giá cao nhất 52T 11.7 | |
Slg TDCN
4,700,000 | Giá thấp nhất 52T 5.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.