Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
NAP - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
8.20 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 994 | P/E 4QGN 9.9 | |
EPS 4 quý gần nhất 829 | KLGD 10 phiên 10 | |
EPS pha loãng 829 | ROE 4QGN 7.39 | |
ROA 4QGN 6.08 | Giá trị sổ sách 11,103 | |
P/B 0.74 | Beta -0.02 | |
EV/EBIT 8.37 | EV/EBITDA 3.78 | |
Vốn hóa (tỷ) 176 (+0) | Slg niêm yết 21,517,200 | |
Slg lưu hành 21,517,200 | Giá cao nhất 52T 12.57 | |
Slg TDCN 4,303,440 | Giá thấp nhất 52T 7.75 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 10,543,428 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 1,054,262.8 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 46.4 | 50.7 | 65.8 | 59.7 | 72.1 | 57.8 | 47.6 | 54.7 |
Giá vốn hàng bán | 35.4 | 39.9 | 48.4 | 45.5 | 54.9 | 45.5 | 35 | 42.5 |
Lợi nhuận gộp | 11 | 10.8 | 17.4 | 14.2 | 17.2 | 12.3 | 12.6 | 12.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 23.6 | 21.3 | 26.5 | 23.8 | 23.9 | 21.5 | 26.5 | 22.2 |
Lợi nhuận tài chính | -0.3 | 1.7 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.4 | 4.4 | 8.4 | 5.8 | 8.6 | 6 | 6.2 | 4.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.7 | 3.8 | 6.7 | 4.7 | 6.8 | 5.1 | 5 | 3.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.7 | 8.1 | 10.2 | 7.9 | 9.5 | 8.8 | 10.4 | 6.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.