Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
11.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên NAG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | - | 11 | 0.00 | 3,100 |
13:45:22 | - | 11 | 0.00 | 200 |
13:44:48 | M | 11 | 0.00 | 800 |
13:40:51 | B | 10.9 | -0.10 | 4,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 397.1 | 1,068.4 | 504.6 | 398.5 | 646.7 | 533.4 | 489.3 | 406.9 |
Giá vốn hàng bán | 349.8 | 946.8 | 479 | 345.2 | 528.6 | 474 | 428.5 | 361.7 |
Lợi nhuận gộp | 47.2 | 121.6 | 25.6 | 53.3 | 118.1 | 59.4 | 60.8 | 45.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 11.9 | 10.4 | 5.1 | 13.4 | 15.9 | 11.1 | 12.4 | 11.1 |
Lợi nhuận tài chính | -6.6 | -14.8 | -13.4 | -15.4 | -20.8 | -16.1 | -12.4 | -10 |
Chi phí bán hàng | 22.6 | 77.9 | 7.3 | 16.4 | 68.3 | 24.8 | 35.8 | 22 |
Lợi nhuận khác | -2.5 | -0.1 | 7.7 | -2 | -1 | 1.3 | 3.8 | 0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4.3 | 14 | 0.3 | 6.4 | 16.2 | 9.1 | 5.5 | 4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1.3 | 11.3 | 0.6 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 4 | 3.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
EPS năm 2024 773 | P/E 4QGN
14.26 | |
EPS 4 quý gần nhất 771 | KLGD 10 phiên 208,975 | |
EPS pha loãng 771 | ROE 4QGN 6.63 | |
ROA 4QGN 1.49 | Giá trị sổ sách
11,942 | |
P/B
0.92 | Beta 0.83 | |
EV/EBIT
15.74 | EV/EBITDA
13.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 376 (+0) | Slg niêm yết 31,646,541 | |
Slg lưu hành 34,177,767 | Giá cao nhất 52T 12.32 | |
Slg TDCN
22,215,548 | Giá thấp nhất 52T 7.59 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 15,823,270 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.21 | Room NN còn lại 1,517,171 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.