Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.50 +0.90 (+9.38%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MCO | 46,400 | |
KL MUA chủ động | 12,100 | M |
KL BÁN chủ động | 32,200 | B |
KL Khớp phiên ATC | 100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 29 70.73% | 10 24.39% | 18 43.9% | 1 2.44% | 8,800 18.97% | 4,300 9.27% | 4,400 9.48% | 100 0.22% |
1K-10K | 12 29.27% | 2 4.88% | 10 24.39% | 0 0% | 37,600 81.03% | 3,900 8.41% | 33,700 72.63% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 10.5 | +0.90 | 100 | - |
14:28:43 | 10.5 | +0.90 | 2,000 | - |
13:54:27 | 10.5 | +0.90 | 100 | B |
13:53:58 | 10.5 | +0.90 | 100 | B |
13:21:53 | 10.5 | +0.90 | 500 | B |
13:05:05 | 10.5 | +0.90 | 200 | B |
13:04:34 | 10.5 | +0.90 | 1,000 | B |
13:04:13 | 10.5 | +0.90 | 1,200 | B |
13:03:13 | 10.5 | +0.90 | 500 | B |
09:53:51 | 10.5 | +0.90 | 5,000 | B |
10:24:06 | 10.5 | +0.90 | 4,000 | B |
10:45:33 | 10.5 | +0.90 | 100 | B |
10:42:16 | 10.5 | +0.90 | 2,500 | B |
10:14:50 | 10.5 | +0.90 | 100 | B |
09:24:03 | 10.5 | +0.90 | 700 | M |
09:23:48 | 10.5 | +0.90 | 100 | M |
09:23:14 | 10.4 | +0.80 | 1,000 | M |
09:23:18 | 10.4 | +0.80 | 800 | B |
10:09:23 | 10.5 | +0.90 | 400 | B |
09:55:53 | 10.5 | +0.90 | 1,500 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 10.5 | 0.9 +9.38% | 0.49 | 46,400 |
21/11/2024 | 9.6 | 0 0.00% | 0.15 | 16,000 |
20/11/2024 | 9.6 | 0 0.00% | 0.16 | 16,500 |
19/11/2024 | 9.6 | 0 0.00% | 0.21 | 22,400 |
18/11/2024 | 9.6 | 0 0.00% | 0.13 | 13,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 99,500 | 46,400 | 638 | 773 |
21/11/24 | 26,400 | 36,000 | 406 | 706 |
20/11/24 | 35,600 | 40,600 | 371 | 556 |
19/11/24 | 48,400 | 43,200 | 494 | 626 |
18/11/24 | 33,000 | 30,500 | 524 | 726 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 10.50 | 100 | 600 | -500 | 0 | 0.01 | -0.01 |
21/11/24 | 9.60 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 9.60 | 200 | 400 | -200 | 0 | 0 | -0 |
19/11/24 | 9.60 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |