Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.00 +0.50 (+4.76%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp LSG | 23,400 | |
KL MUA chủ động | 8,900 | M |
KL BÁN chủ động | 6,300 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 8,200 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 24 72.73% | 11 33.33% | 12 36.36% | 1 3.03% | 7,100 30.34% | 3,100 13.25% | 3,200 13.68% | 800 3.42% |
1K-10K | 9 27.27% | 6 18.18% | 3 9.09% | 0 0% | 16,300 69.66% | 11,200 47.86% | 5,100 21.79% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:40:05 | 11 | +0.50 | 200 | M |
13:39:54 | 10.8 | +0.30 | 500 | M |
13:40:44 | 10.7 | +0.20 | 800 | B |
13:03:56 | 10.5 | 0.00 | 100 | B |
13:36:36 | 10.8 | +0.30 | 200 | M |
14:13:35 | 10.9 | +0.40 | 1,600 | M |
14:17:41 | 10.9 | +0.40 | 4,500 | - |
14:06:45 | 10.9 | +0.40 | 500 | M |
14:08:20 | 10.8 | +0.30 | 200 | B |
14:02:15 | 10.8 | +0.30 | 100 | B |
13:59:01 | 10.8 | +0.30 | 1,000 | M |
14:00:47 | 10.8 | +0.30 | 100 | B |
13:06:34 | 10.5 | 0.00 | 200 | B |
14:30:53 | 11 | +0.50 | 100 | M |
14:30:45 | 10.9 | +0.40 | 300 | B |
10:47:30 | 10.5 | 0.00 | 800 | B |
13:38:12 | 10.7 | +0.20 | 1,400 | B |
13:38:51 | 10.8 | +0.30 | 200 | M |
13:38:01 | 10.8 | +0.30 | 100 | M |
13:22:55 | 10.6 | +0.10 | 1,000 | - |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 11 | 0.5 +4.76% | 0.25 | 23,400 |
01/11/2024 | 10.7 | 0.2 +1.90% | 0.2 | 19,400 |
31/10/2024 | 10.7 | 0.1 +0.94% | 0.19 | 17,800 |
30/10/2024 | 10.5 | 0 0.00% | 0.29 | 27,900 |
29/10/2024 | 10.7 | 0 0.00% | 0.41 | 39,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 74,500 | 116,400 | 1,330 | 1,617 |
01/11/24 | 53,300 | 96,700 | 846 | 448 |
31/10/24 | 60,400 | 99,200 | 1,208 | 1,872 |
30/10/24 | 51,100 | 147,600 | 1,217 | 2,306 |
29/10/24 | 66,500 | 108,800 | 1,446 | 1,755 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/10/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |