Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
25.90 -0.40 (-1.52%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp L14 | 25,100 | |
KL MUA chủ động | 2,500 | M |
KL BÁN chủ động | 18,900 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,700 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 20 71.43% | 5 17.86% | 13 46.43% | 2 7.14% | 7,300 29.08% | 1,800 7.17% | 4,300 17.13% | 1,200 4.78% |
1K-10K | 8 28.57% | 1 3.57% | 6 21.43% | 1 3.57% | 17,800 70.92% | 1,000 3.98% | 15,700 62.55% | 1,100 4.38% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:21:04 | 25.9 | -0.40 | 400 | - |
11:18:32 | 26.1 | -0.20 | 200 | M |
10:57:34 | 26.1 | -0.20 | 500 | M |
10:52:09 | 25.9 | -0.40 | 1,100 | - |
10:47:13 | 26 | -0.30 | 200 | B |
10:43:12 | 26 | -0.30 | 300 | B |
10:35:08 | 25.8 | -0.50 | 1,100 | B |
10:31:28 | 25.8 | -0.50 | 1,000 | B |
10:30:30 | 25.9 | -0.40 | 100 | - |
10:29:53 | 25.9 | -0.40 | 100 | B |
10:29:22 | 25.5 | -0.80 | 1,000 | B |
10:28:47 | 25.6 | -0.70 | 400 | B |
10:26:54 | 25.8 | -0.50 | 800 | - |
10:26:33 | 25.9 | -0.40 | 500 | - |
10:24:31 | 25.8 | -0.50 | 8,000 | B |
10:24:14 | 26.3 | 0.00 | 1,800 | B |
10:08:28 | 26.4 | +0.10 | 100 | M |
10:06:03 | 26.3 | 0.00 | 2,800 | B |
10:04:13 | 26.3 | 0.00 | 200 | B |
10:01:12 | 26.4 | +0.10 | 700 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 25.9 | -0.4 -1.52% | 0.65 | 25,100 |
21/11/2024 | 26.3 | 0.2 +0.77% | 1.84 | 69,500 |
20/11/2024 | 26.1 | 0.7 +2.76% | 3.78 | 144,100 |
19/11/2024 | 25.4 | -0.7 -2.68% | 0.83 | 32,200 |
18/11/2024 | 26.1 | 0 0.00% | 1.19 | 45,600 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 106,700 | 135,500 | 762 | 863 |
20/11/24 | 162,500 | 199,200 | 842 | 813 |
19/11/24 | 53,000 | 97,600 | 445 | 1,319 |
18/11/24 | 70,300 | 65,900 | 469 | 732 |
15/11/24 | 63,200 | 122,800 | 400 | 782 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 25.90 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 26.30 | 400 | 400 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
20/11/24 | 26.10 | 2,600 | 400 | +2,200 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
19/11/24 | 25.40 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0.02 | -- |
18/11/24 | 26.10 | 1,400 | 1,300 | +100 | 0.04 | 0.03 | 0 |