Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
34.60 +3.60 (+11.61%)
Tổng hợp trong phiên HUG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
09:46:27 | - | 34.6 | +3.60 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 199.6 | 144.8 | 166.8 | 138.4 | 175.7 | 210.3 | 191.9 | 204.1 |
Giá vốn hàng bán | 147.1 | 114 | 120.5 | 117.1 | 124.8 | 174.8 | 133.9 | 157.4 |
Lợi nhuận gộp | 52.5 | 30.7 | 46.3 | 21.3 | 50.9 | 35.5 | 58 | 46.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 26.3 | 24.5 | 27.8 | 15.4 | 29 | 22.1 | 30.2 | 22.9 |
Lợi nhuận tài chính | 1.7 | 8.8 | 1.5 | 34.5 | 4.2 | 3 | 1.5 | 14.1 |
Chi phí bán hàng | 18.7 | 16.3 | 17.7 | 20.5 | 18.2 | 15.4 | 22.7 | 18.8 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 8.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 22.1 | 14.5 | 13.6 | 23.6 | 26.9 | 19.9 | 14.4 | 33 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 18.1 | 12.9 | 10.9 | 22.1 | 21.5 | 19.3 | 11.1 | 28.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 9.1 | 8.9 | 6.5 | 16 | 12.3 | 8.8 | 5.8 | 14 |
EPS năm 2024 3,926 | P/E 4QGN
10.54 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,282 | KLGD 10 phiên 262 | |
EPS pha loãng 3,282 | ROE 4QGN 22.89 | |
ROA 4QGN 11.15 | Giá trị sổ sách
13,980 | |
P/B
2.47 | Beta -0.8 | |
EV/EBIT
17.43 | EV/EBITDA
10.88 | |
Vốn hóa (tỷ) 675 (+0) | Slg niêm yết 19,511,389 | |
Slg lưu hành 19,511,389 | Giá cao nhất 52T 38.06 | |
Slg TDCN
11,706,833 | Giá thấp nhất 52T 28.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.