Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.20 -0.10 (-0.58%)
Tổng hợp trong phiên HLD
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:20:01 | B | 17.3 | 0.00 | 200 |
14:45:01 | - | 17.2 | -0.10 | 200 |
14:18:22 | M | 17.3 | 0.00 | 800 |
13:58:02 | M | 17.3 | 0.00 | 500 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10.8 | 4 | 2.9 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 20.2 |
Giá vốn hàng bán | 8.8 | 4.3 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 10.8 |
Lợi nhuận gộp | 2 | -0.3 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 9.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 18.7 | -8.7 | 43.7 | 49 | 35.8 | 37 | 50.1 | 46.3 |
Lợi nhuận tài chính | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.5 | -0.8 | 0.6 | 0.2 |
Chi phí bán hàng | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 8.2 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | -2.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 4.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 3.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.9 | 5.1 | 13.9 | 28 | 24.8 | 15.9 | 27 | 16.4 |
EPS năm 2024 165 | P/E 4QGN
239.59 | |
EPS 4 quý gần nhất 72 | KLGD 10 phiên 42,277 | |
EPS pha loãng 72 | ROE 4QGN 0.54 | |
ROA 4QGN 0.18 | Giá trị sổ sách
13,463 | |
P/B
1.28 | Beta 1.12 | |
EV/EBIT
204.56 | EV/EBITDA
60.04 | |
Vốn hóa (tỷ) 544 (+0) | Slg niêm yết 20,000,000 | |
Slg lưu hành 31,599,961 | Giá cao nhất 52T 31 | |
Slg TDCN
14,219,982 | Giá thấp nhất 52T 24.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 9,800,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.52 | Room NN còn lại 895,344 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.