Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CMP - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
8.10 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 -228 | P/E 4QGN 25.64 | |
EPS 4 quý gần nhất 316 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 316 | ROE 4QGN 2.99 | |
ROA 4QGN 1.49 | Giá trị sổ sách 10,779 | |
P/B 0.75 | Beta N/A | |
EV/EBIT 45.91 | EV/EBITDA 9.91 | |
Vốn hóa (tỷ) 262 (+0) | Slg niêm yết 32,405,415 | |
Slg lưu hành 32,405,415 | Giá cao nhất 52T 8.1 | |
Slg TDCN 1,886,915 | Giá thấp nhất 52T 8.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 6 | Room NN 15,878,653 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 1,587,865.3 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 71.9 | 114.5 | 105 | 59.9 | 57 | 63.2 | 47.2 | 50.2 |
Giá vốn hàng bán | 54.9 | 86.7 | 82.9 | 49.7 | 45.2 | 49.3 | 37.9 | 40.8 |
Lợi nhuận gộp | 17.1 | 27.7 | 22.1 | 10.2 | 11.8 | 14 | 9.3 | 9.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 23.7 | 24.2 | 21 | 17 | 20.8 | 22.1 | 19.6 | 18.8 |
Lợi nhuận tài chính | -2.9 | -2.9 | -3.6 | -3.6 | -4.4 | -4.3 | -4.8 | -4.5 |
Chi phí bán hàng | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.9 | 7.4 | 5.7 | -4.5 | -0.5 | 0.4 | -3.3 | -5.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 3.1 | 5.9 | 5.7 | -4.5 | -0.5 | 0.4 | -3.3 | -5.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.3 | 5.2 | 5.5 | -7.5 | -0.8 | 0.4 | -7.1 | -10.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.