Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
9.40 -0.10 (-1.05%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp AMS | 131,900 | |
KL MUA chủ động | 85,300 | M |
KL BÁN chủ động | 46,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 12 31.58% | 11 28.95% | 1 2.63% | 0 0% | 3,700 2.81% | 3,200 2.43% | 500 0.38% | 0 0% |
1K-10K | 22 57.89% | 13 34.21% | 9 23.68% | 0 0% | 63,600 48.22% | 38,200 28.96% | 25,400 19.26% | 0 0% |
10K-50K | 4 10.53% | 2 5.26% | 2 5.26% | 0 0% | 64,600 48.98% | 20,500 15.54% | 44,100 33.43% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:57:46 | 9.4 | -0.10 | 2,100 | M |
13:55:54 | 9.2 | -0.30 | 3,000 | B |
13:53:49 | 9.3 | -0.20 | 500 | B |
13:53:33 | 9.3 | -0.20 | 400 | M |
13:53:01 | 9.3 | -0.20 | 1,800 | B |
13:43:19 | 9.4 | -0.10 | 1,000 | M |
13:40:28 | 9.2 | -0.30 | 3,000 | B |
13:37:05 | 9.3 | -0.20 | 300 | M |
13:29:36 | 9.3 | -0.20 | 500 | M |
13:28:54 | 9.3 | -0.20 | 1,000 | M |
13:27:41 | 9.3 | -0.20 | 1,000 | M |
13:27:32 | 9.3 | -0.20 | 100 | M |
13:21:40 | 9.3 | -0.20 | 200 | M |
13:16:13 | 9.3 | -0.20 | 200 | M |
13:14:21 | 9.3 | -0.20 | 100 | M |
13:10:30 | 9.3 | -0.20 | 400 | M |
13:09:49 | 9.3 | -0.20 | 300 | M |
13:09:18 | 9.3 | -0.20 | 20,700 | B |
11:01:49 | 9.5 | 0.00 | 2,500 | M |
11:01:21 | 9.5 | 0.00 | 10,500 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 9.4 | -0.1 -1.05% | 1.24 | 131,900 |
12/11/2024 | 9.6 | 0.1 +1.05% | 0.95 | 100,000 |
11/11/2024 | 9.6 | 0.1 +1.05% | 0.79 | 83,900 |
08/11/2024 | 9.7 | 0 0.00% | 0.55 | 57,700 |
07/11/2024 | 9.6 | -0.1 -1.03% | 0.03 | 3,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
12/11/24 | 403,200 | 284,300 | 4,858 | 3,385 |
11/11/24 | 442,500 | 249,200 | 4,810 | 2,467 |
08/11/24 | 153,500 | 206,500 | 2,362 | 2,374 |
07/11/24 | 370,900 | 228,500 | 7,891 | 2,856 |
06/11/24 | 285,200 | 123,400 | 6,482 | 1,763 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
13/11/24 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
12/11/24 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
11/11/24 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
08/11/24 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
07/11/24 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |