Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
GEX Tập đoàn Gelex | ![]() | 37.45 | 25,782,300 | +2.45 | +7.00% |
CTR Công trình Viettel | ![]() | 93.40 | 1,803,200 | +6.10 | +6.99% |
VTP Bưu chính Viettel | ![]() | 72.00 | 2,601,500 | +3.80 | +5.57% |
VIX CHỨNG KHOÁN VIX | ![]() | 19.80 | 48,098,700 | +0.80 | +4.21% |
GEE Gelex Electric | ![]() | 124.80 | 1,412,800 | +5.00 | +4.17% |
SBT Thành Thành Công - Biên Hòa | ![]() | 21.40 | 858,300 | +0.85 | +4.14% |
PC1 Tập đoàn PC1 | ![]() | 18.25 | 6,284,700 | +0.60 | +3.40% |
VHM VINHOMES | ![]() | 158.60 | 3,278,500 | +4.60 | +2.99% |
VND VNDIRECT | ![]() | 17.10 | 28,074,600 | +0.45 | +2.70% |
GEL GELEX INFRASTRUCTURE JSC | ![]() | 33.75 | 3,529,100 | +0.85 | +2.58% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 13:57:10 19/05