Tìm mã CK, công ty, tin tức
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
CII H.tầng KT HCM | ![]() | 19.15 | 17,824,300 | +1.25 | +6.98% |
DGC Hóa chất Đức Giang | ![]() | 73.80 | 9,095,300 | +4.80 | +6.96% |
DSE DNSE JSC | ![]() | 24.70 | 1,151,400 | +1.60 | +6.93% |
DCM Đạm Cà Mau | ![]() | 37.95 | 10,965,800 | +2.45 | +6.90% |
HDC Nhà Bà Rịa VT | ![]() | 22.80 | 5,372,000 | +1.45 | +6.79% |
DIG TCT ĐTPT Xây dựng | ![]() | 16.60 | 23,064,500 | +1.05 | +6.75% |
NHA Đô thị Nam Hà Nội | ![]() | 15.90 | 543,800 | +1.00 | +6.71% |
NTL PT đô thị Từ Liêm | ![]() | 18.50 | 3,641,300 | +1.15 | +6.63% |
TCH T.chính Hoàng Huy | ![]() | 16.05 | 11,595,200 | +0.95 | +6.29% |
DCL Dược phẩm Cửu Long | ![]() | 53.00 | 976,400 | +3.00 | +6.00% |
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc: 02:43:17 23/01