Năm | Tỷ lệ thu hồi công nợ đạt được | Ghi chú |
2017 | 78% | |
2018 | 85% | |
2019 | 94% | |
Đến cuối tháng 5/2020 | 121,5% | Tính lũy kế trong kỳ bao gồm các khoản trước chưa thu được nhưng giờ đã thu. |
Chỉ tiêu (Đơn vị: lần) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vốn chủ sở hữu/nợ vay(ngắn hạn và dài hạn) | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,67 | 0,8 |
Đòn bẩy tài chính (Tổng nợ vay/vốn chủ sở hữu) | 6,79 | 6,26 | 5,67 | 5,44 | 4,22 |
Tính đến cuối quý I, Xây dựng Hòa Bình có 10.103 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 68% tổng tài sản và giảm 1.685 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản này giảm do giảm phải thu ngắn hạn của khách hàng từ 6.311 tỷ đồng đầu năm còn 4.902 tỷ đồng. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng hầu như không đổi, đạt 4.200 tỷ đồng. Vay nợ tài chính cuối kỳ (chủ yếu là nợ ngắn hạn) đạt 4.864 tỷ đồng, giảm 97 tỷ đồng trong 3 tháng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1,22 lần. |