Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
KL: 247,811,838 CP
GTGD: 8,468 tỷ
Cập nhật lúc: 15:10:10 11/08
Số lượng CP có giá Tăng, Giảm, Không đổi
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Giá trị (tỷ)
Chỉ số sàn
Biến động vốn hóa của VN30 INDEX
Lịch sử chỉ số P/B, P/E của VN30 INDEX
Tín hiệu kỹ thuật
Xem tất cảSố lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật VN30 INDEX
Dữ liệu được cập nhật lúc: 15:13:39 11/08
Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
|---|---|---|---|---|---|
LPB Ngân hàng Lộc Phát | ![]() | 53.70 | 2,583,500 | +1.40 | +2.68% |
TCX Chứng khoán Kỹ Thương | ![]() | 40.80 | 2,638,200 | +0.80 | +2.00% |
VJC VIETJETAIR | ![]() | 127.20 | 1,390,800 | +1.70 | +1.35% |
SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ![]() | 15.40 | 1,901,900 | +0.15 | +0.98% |
MBB Ngân hàng Quân đội | ![]() | 20.35 | 18,715,600 | +0.15 | +0.74% |
VHM VINHOMES | ![]() | 72.10 | 8,286,300 | +0.50 | +0.70% |
MWG Thế Giới Di Động | ![]() | 73.20 | 3,120,600 | +0.20 | +0.27% |
SSI Chứng khoán SSI | ![]() | 25.15 | 22,669,000 | +0.05 | +0.20% |
VIC Tập đoàn VINGROUP | ![]() | 208.50 | 4,985,100 | 0.00 | 0.00% |
MCH Tiêu Dùng Masan | ![]() | 136.00 | 185,600 | 0.00 | 0.00% |
ACB Ngân hàng Á Châu | ![]() | 22.65 | 9,756,800 | 0.00 | 0.00% |
VPL CTCP Vinpearl | ![]() | 78.40 | 667,400 | -0.10 | -0.13% |
VNM VINAMILK | ![]() | 62.00 | 4,475,100 | -0.10 | -0.16% |
HDB HDBank | ![]() | 26.90 | 8,298,300 | -0.05 | -0.19% |
HPG Hòa Phát | ![]() | 22.05 | 13,694,600 | -0.05 | -0.23% |
VIB VIB Bank | ![]() | 14.80 | 4,511,500 | -0.05 | -0.34% |
VRE Vincom Retail | ![]() | 25.45 | 5,175,300 | -0.10 | -0.39% |
STB Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | ![]() | 74.30 | 1,542,200 | -0.30 | -0.40% |
VCB Vietcombank | ![]() | 59.80 | 4,065,600 | -0.50 | -0.83% |
SHB Ngân hàng SG HN | ![]() | 11.90 | 34,503,300 | -0.10 | -0.83% |
FPT CTCP FPT | ![]() | 71.20 | 6,936,800 | -0.60 | -0.84% |
MSN MASAN Group | ![]() | 67.10 | 2,876,400 | -0.60 | -0.89% |
BID Ngân hàng BIDV | ![]() | 39.10 | 4,831,900 | -0.40 | -1.01% |
TCB Techcombank | ![]() | 31.00 | 18,021,000 | -0.35 | -1.12% |
GVR Cao su Việt Nam | ![]() | 31.40 | 2,514,400 | -0.40 | -1.26% |
VPB Ng.hàng Thịnh Vượng | ![]() | 25.50 | 9,988,200 | -0.35 | -1.35% |
CTG Vietinbank | ![]() | 32.30 | 7,727,200 | -0.50 | -1.52% |
SAB SABECO | ![]() | 45.65 | 549,400 | -0.85 | -1.83% |
BSR Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | ![]() | 26.05 | 8,476,500 | -0.55 | -2.07% |
GAS TCT Khí Việt Nam | ![]() | 77.50 | 1,554,300 | -2.30 | -2.88% |
Lịch sử giao dịch
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
|---|