Mã
|
Lợi nhuận sau thuế (tỷ)
|
Lợi nhuận so với cùng kì
|
EPS 4 quý gần nhất
|
ROA
|
ROE
|
P/E
|
P/B
|
Xem báo cáo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,797.99 | +85.17% | 10,008đ | 6.09% | 18.73% | 9.49 | 1.65 | ||
11,542.62 | +45.26% | 4,277.86đ | 0.98% | 18.81% | 10.18 | 1.82 | ||
11,093.59 | +12.30% | 4,453.57đ | 1.34% | 21.08% | 8 | 1.55 | ||
8,902.95 | +39.51% | 3,324.51đ | 1.95% | 20.67% | 8.03 | 1.58 | ||
8,633.78 | +0.75% | 4,210.09đ | 1.55% | 16.6% | 14.63 | 2.26 | ||
8,118.41 | +61.09% | 3,023.72đ | 2.2% | 14.65% | 8.81 | 1.26 | ||
6,979.83 | +104.00% | 3,576.99đ | 2.33% | 15.45% | 8.79 | 1.31 | ||
5,220.16 | +61.27% | 3,496.31đ | 2.03% | 24.46% | 8.32 | 1.72 | ||
3,888.35 | +38.40% | 2,012.92đ | 6.41% | 12.69% | 13.54 | 1.62 | ||
3,845.55 | +4.06% | 3,063.27đ | 12.87% | 24.66% | 30.85 | 7.01 | ||
3,730.59 | +39.73% | 3,823.67đ | 2.05% | 25.23% | 11.05 | 2.67 | ||
3,638.21 | +20,703.00% | 862.08đ | 0.7% | 4.09% | 14.23 | 0.55 | ||
3,581.32 | +196.00% | 1,739đ | 1.37% | 9.4% | 91.2 | 8.11 | ||
3,134.79 | -1.69% | 3,026.41đ | 12.89% | 16.7% | 16.75 | 2.6 | ||
3,034.55 | +3,739.00% | 1,035.68đ | 5.98% | 8.94% | 35.77 | 3.07 | ||
2,988.15 | +19.49% | 5,511.56đ | 11.71% | 28.27% | 14.81 | 3.81 | ||
2,827.2 | +31.69% | 4,502.58đ | 17.37% | 29.89% | 13.86 | 4.25 | ||
2,784.68 | -38.74% | 3,041.8đ | 1.65% | 17.56% | 7.66 | 1.27 | ||
2,658.84 | +144.00% | 2,836.72đ | 11.07% | 14.28% | 9.25 | 1.23 | ||
2,557.77 | +713.00% | 3,284.82đ | 6.69% | 23.21% | 7.95 | 1.67 |
Tìm mã CK, công ty, tin tức